Programma

Programma 1 - Samenleving

(bedragen × € 1.000)
TaakveldRekening 2023Saldo 2024BegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2025Baten 2025Saldo 2025Saldo 2026Saldo 2027Saldo 2028
Subjectief welzijn€ 57.169€ 71.892€ 83.891€ 5.795€ 78.096€ 75.985€ 77.238€ 78.070
Onderwijs en opleiding€ 20.571€ 25.478€ 39.374€ 11.253€ 28.121€ 27.018€ 27.621€ 28.297
Sociaal kapitaal€ 28.605€ 32.273€ 43.738€ 10.214€ 33.524€ 33.680€ 35.144€ 36.917
Gezondheid€ 169.424€ 177.751€ 195.310€ 17.435€ 177.875€ 194.830€ 205.230€ 218.202
1.1 Crisisbeheer en brandweer€ 12.279€ 13.745€ 18.148€ 0€ 18.148€ 16.274€ 16.520€ 16.274
1.2 Openbare orde en veiligheid€ 9.026€ 7.540€ 8.243€ 1.252€ 6.991€ 6.505€ 6.568€ 6.396
4.2 Onderwijshuisvesting€ 13.651€ 16.450€ 21.208€ 1.027€ 20.180€ 24.450€ 20.696€ 22.275
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken€ 5.243€ 7.821€ 18.033€ 9.026€ 9.007€ 7.984€ 8.221€ 8.537
4.621 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO€ 0€ 0€ 59€ 0€ 59€ 61€ 64€ 66
5.1 Sportbeleid en activering€ 2.505€ 2.693€ 3.092€ 0€ 3.092€ 3.655€ 3.250€ 3.351
5.2 Sportaccomodaties€ 8.087€ 8.176€ 13.947€ 5.519€ 8.428€ 8.396€ 9.935€ 10.775
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie€ 10.029€ 11.405€ 15.428€ 3.249€ 12.179€ 12.555€ 12.602€ 13.069
5.4 Musea€ 1.124€ 1.176€ 2.489€ 1.321€ 1.168€ 1.200€ 1.228€ 1.258
5.5 Cultureel erfgoed€ 879€ 1.106€ 1.959€ 125€ 1.834€ 792€ 778€ 834
5.6 Media€ 6.161€ 6.561€ 6.817€ 0€ 6.817€ 7.076€ 7.345€ 7.624
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie€ 10.141€ 21.381€ 26.705€ 4.186€ 22.518€ 22.409€ 22.866€ 23.634
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen€ 27.089€ 29.226€ -102€ 0€ -102€ -102€ -102€ -102
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd€ 0€ 0€ 8.118€ 0€ 8.118€ 8.429€ 8.754€ 9.024
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal€ 0€ 0€ 14.046€ 81€ 13.964€ 13.623€ 13.380€ 13.166
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)€ 9.169€ 11.167€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)€ 0€ 0€ 11.480€ 325€ 11.155€ 11.850€ 12.641€ 13.156
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+€ 38.906€ 42.115€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
6.711 Huishoudelijke hulp WMO€ 0€ 0€ 17.817€ 744€ 17.074€ 16.394€ 18.102€ 18.903
6.712 Begeleiding WMO€ 0€ 0€ 29.548€ 0€ 29.548€ 32.759€ 36.033€ 40.817
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)€ 0€ 0€ 60€ 0€ 60€ 63€ 66€ 69
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-€ 59.300€ 62.989€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal€ 0€ 0€ 760€ 0€ 760€ 789€ 819€ 850
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal€ 0€ 0€ 25.006€ 0€ 25.006€ 25.594€ 28.035€ 32.188
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal€ 0€ 0€ 38.751€ 0€ 38.751€ 42.161€ 43.763€ 45.426
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk€ 0€ 0€ 2.673€ 0€ 2.673€ 2.908€ 3.019€ 3.133
6.791 PGB Wmo€ 0€ 0€ 1.267€ 0€ 1.267€ 1.299€ 1.332€ 1.367
6.792 PGB Jeugd€ 0€ 0€ 1.291€ 0€ 1.291€ 1.404€ 1.458€ 1.513
6.81 Geëscaleerde zorg 18+€ 41.133€ 41.326€ 22€ 0€ 22€ 22€ 23€ 23
6.811 Beschermd wonen (Wmo)€ 0€ 0€ 36.929€ 800€ 36.129€ 36.130€ 36.118€ 36.149
6.812 Maatschappelijke en vrouwenopvang (Wmo)3€ 0€ 0€ 13.399€ 1.792€ 11.608€ 6.306€ 6.542€ 6.673
6.82 Geëscaleerde zorg 18-€ 4.100€ 6.633€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
6.821 Jeugdbeschermin€ 0€ 0€ 6.840€ 0€ 6.840€ 7.432€ 7.708€ 8.000
6.822 Jeugdreclassering€ 0€ 0€ 374€ 0€ 374€ 407€ 423€ 439
6.91 Coördinatie en beleid Wmo€ 0€ 0€ 969€ 0€ 969€ 1.014€ 1.060€ 1.109
6.91 Coördinatie en beleid Wmo€ 0€ 0€ 5.208€ 165€ 5.042€ 5.274€ 5.517€ 5.770
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd€ 0€ 0€ 3.467€ 110€ 3.356€ 3.511€ 3.672€ 3.841
7.1 Volksgezondheid€ 7.215€ 7.429€ 8.124€ 0€ 8.124€ 8.298€ 8.090€ 8.387
0.10 Mutaties reserves€ 9.601€ 6.092€ 0€ 13.775€ -13.775€ 0€ 0€ 0
0.10 Mutaties reserves€ 1.677€ 1.207€ 133€ 1.200€ -1.066€ -5.417€ -1.295€ -2.516
0.10 Mutaties reserves€ -180€ 1.156€ 6€ 0€ 6€ 6€ 6€ 6
0.10 Mutaties reserves€ -1.366€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
01100002 Kosten oefeningen en overig€ 27€ 46€ 46€ 0€ 46€ 48€ 49€ 50
01100004 VNOG€ 12.257€ 13.307€ 14.058€ 0€ 14.058€ 14.055€ 14.051€ 14.063
01100005 Bijdrage stichting VBC (Bosbranden)€ 22€ 20€ 20€ 0€ 20€ 20€ 20€ 20
01100006 Onderhoud brandkranen€ 47€ 59€ 61€ 0€ 61€ 64€ 67€ 69
01100007 Brandweerkazernes€ -74€ 314€ 3.963€ 0€ 3.963€ 2.089€ 2.333€ 2.072
01200001 THOR€ 250€ 393€ 333€ 0€ 333€ 343€ 376€ 372
01200003 RIEC en Bibob€ 38€ -54€ 42€ 0€ 42€ 43€ 44€ 45
01200004 Integrale veiligheid algemeen€ 1.167€ 2.147€ 2.108€ 0€ 2.108€ 2.430€ 2.423€ 2.520
01200005 VenJ bijdrage Veiligheidshuizen€ 369€ 384€ 388€ 0€ 388€ 397€ 406€ 414
01200006 Gem bijdrage nog veiligerhuis€ 29€ 31€ 31€ 0€ 31€ 32€ 33€ 33
01200007 kst bestuursdwang en overig€ -18€ 16€ 16€ 0€ 16€ 17€ 17€ 17
01200008 Vergunningen publiek domein€ -117€ -221€ 2€ 228€ -226€ -233€ -238€ -243
01200009 Programma Veiligheid€ 431€ 859€ 844€ 0€ 844€ 230€ 129€ 131
01200010 Veiligheidshuis Noord Oost Gelderl.€ 448€ 413€ 1.083€ 695€ 388€ 388€ 388€ -25
01200017 Explosieven opruiming Fase 1€ 3.284€ -42€ -43€ 0€ -43€ -83€ -83€ -83
01200020 Mobiele camerasystemen€ 97€ 81€ 29€ 0€ 29€ 32€ 32€ 33
01200022 loonkosten tv1.2 pth€ 2.650€ 2.851€ 2.455€ 0€ 2.455€ 2.258€ 2.362€ 2.471
01200023 loonkosten tv1.2 ov€ 432€ 511€ 550€ 0€ 550€ 576€ 602€ 630
01200025 Stad van Veiligheid€ 47€ 21€ 21€ 0€ 21€ 22€ 22€ 23
01200026 City Control€ 45€ 53€ 54€ 0€ 54€ 54€ 56€ 58
01200028 Bijdrage regiogemeenten€ -126€ 95€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
01200030 Veiligheidsnetwerk Oost Nederland€ 0€ 0€ 330€ 330€ 0€ 0€ 0€ 0
04200001 OHV Basisonderwijs€ 5.777€ 6.943€ 7.742€ 641€ 7.101€ 7.262€ 7.290€ 7.299
04200002 OHV Voortgezet (Spec) Onderwijs€ 396€ 473€ 874€ 0€ 874€ 867€ 860€ 852
04200003 OHV Voortgezet onderwijs€ 2.299€ 3.075€ 3.451€ 0€ 3.451€ 2.988€ 2.963€ 2.938
04200004 Schade en incidentele kosten€ 283€ 512€ 518€ 0€ 518€ 429€ 441€ 453
04200005 1e inrichting, olp, meubilair€ -150€ 152€ 152€ 0€ 152€ 153€ 157€ 160
04200006 Kapitaallasten€ 66€ 105€ 72€ 0€ 72€ 80€ 112€ 144
04200007 Externe advisering€ 363€ 426€ 424€ 0€ 424€ 329€ 337€ 357
04200008 Verhuiskosten€ 529€ 595€ 606€ 0€ 606€ 472€ 486€ 500
04200009 Investeringsvolume Onderwijshuisvest€ 0€ -68€ 1.806€ 0€ 1.806€ 6.835€ 3.062€ 4.628
04200010 Gymnastieklokalen€ 2.066€ 2.806€ 2.820€ -5€ 2.825€ 2.853€ 2.892€ 2.937
04200011 OHV Vleugelscholen€ 1.121€ 1.007€ 965€ 366€ 599€ 423€ 332€ 236
04200012 OHV overige accommodaties€ 746€ 422€ 1.776€ 25€ 1.751€ 1.757€ 1.765€ 1.772
04200013 Specif. uitk. ventilatie in scholen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
04200014 Schoolpleinen (openbare ruimte)€ 228€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
04200015 SPUK ohv oekraïense leerlingen€ -73€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
04300001 Onderhoud Carel€ 37€ 12€ 12€ 0€ 12€ 12€ 13€ 13
04300002 Leerlingenvervoer€ 2.771€ 2.797€ 2.941€ 35€ 2.906€ 2.972€ 3.041€ 3.160
04300003 Ontwikkeling lokaal onderwijsbeleid€ 278€ 2.741€ 3.719€ 0€ 3.719€ 2.478€ 2.493€ 2.549
04300004 Combinatiefunctionarissen€ -1€ 138€ 1.031€ 842€ 189€ 226€ 263€ 304
04300006 Onderwijsachterstandenbeleid€ 0€ 0€ 4.562€ 4.562€ 0€ 0€ 0€ 0
04300007 Leerplicht€ -129€ -136€ 7€ 151€ -144€ -150€ -157€ -165
04300008 RMC€ -486€ -379€ 570€ 948€ -379€ -379€ -379€ -379
04300009 Schoolzwemmen€ 89€ 51€ 79€ 27€ 52€ 54€ 55€ 56
04300012 Subsidie educatie€ 0€ 0€ 2.461€ 2.461€ 0€ 0€ 0€ 0
04300016 Voorschoolse voorzieningen peuters€ 497€ 504€ 526€ 0€ 526€ 549€ 566€ 566
04300017 VSV-project€ -4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
04300022 Regierol aanpak laaggeletterdheid€ 151€ 210€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
04300025 loonkosten tv 4.3 kea€ 225€ 270€ 283€ 0€ 283€ 297€ 310€ 324
04300026 Loonkosten tv 4.3 ls€ 1.176€ 1.164€ 1.156€ 0€ 1.156€ 1.209€ 1.265€ 1.323
04300027 loonkosten tv 4.3 bmo€ 498€ 450€ 686€ 0€ 686€ 718€ 751€ 785
04300028 Loonkosten tv 4.3 rs€ 141€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
04300031 Beleid doeluitk nat progr ondw npo€ 686€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
04300032 Uitv doeluitk nat progr ondw npo€ -686€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
04300034 Informatiepunten Digitale Overheid€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06210001 Advies en voorlichting WMO€ 0€ 0€ 59€ 0€ 59€ 61€ 64€ 66
05100002 Omnisport€ 783€ 761€ 791€ 0€ 791€ 821€ 852€ 885
05100003 Topsportevenementen€ 56€ 338€ 345€ 0€ 345€ 353€ 366€ 380
05100004 Subsidie huur overdekte zweminricht€ 140€ 155€ 192€ 0€ 192€ 199€ 207€ 213
05100005 St. Paardrijden Gehandicapten€ 20€ 21€ 22€ 0€ 22€ 23€ 24€ 25
05100006 Vereniging Sportraad Apeldoorn€ 29€ 42€ 43€ 0€ 43€ 45€ 47€ 49
05100007 Rentesubsidies€ 23€ 36€ 37€ 0€ 37€ 38€ 40€ 41
05100008 Overige kosten sportbeleid€ 540€ 218€ 238€ 0€ 238€ 243€ 248€ 254
05100014 Investering sportaccommodaties€ 538€ 538€ 836€ 0€ 836€ 1.370€ 879€ 889
05100016 Lokaal Sportakkoord€ -27€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05100017 loonkosten tv5.1 voa€ 403€ 585€ 587€ 0€ 587€ 562€ 587€ 614
05200002 Buitenschools gebruik gymlokalen€ 5€ 38€ 39€ 0€ 39€ 40€ 40€ 41
05200003 Huuropbrengst gymlokalen (accres)€ -2.735€ -2.802€ 0€ 2.880€ -2.880€ -2.946€ -3.028€ -3.113
05200004 Het Zwembad Loenen€ 118€ 130€ 135€ 0€ 135€ 141€ 146€ 151
05200005 Zwembad De Sprenkelaar€ 717€ 600€ 640€ 0€ 640€ 783€ 2.153€ 2.837
05200006 Acress zwembaden€ 3.338€ 3.357€ 3.425€ 0€ 3.425€ 3.523€ 3.624€ 3.728
05200008 Accres sportstimulering€ 922€ 1.328€ 1.000€ 0€ 1.000€ 1.038€ 1.077€ 1.118
05200009 Accres sporthallen€ 4.650€ 4.403€ 4.424€ 0€ 4.424€ 4.548€ 4.676€ 4.808
05200010 Kunstgrasvelden€ 0€ 71€ 71€ 0€ 71€ 0€ 2€ 3
05200012 Sporthallen en zwembaden€ -1.091€ -1.324€ 1.163€ 2.574€ -1.410€ -1.433€ -1.476€ -1.538
05200013 Omnisport€ 1.947€ 2.121€ 2.690€ 0€ 2.690€ 2.406€ 2.422€ 2.438
05200014 Sportvelden en kleedaccommodaties€ 208€ 253€ 359€ 65€ 294€ 297€ 299€ 301
05200016 Atletiekbaan Orderbos€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05300001 Vormings- en ontw.werk€ 15€ 62€ 65€ 0€ 65€ 67€ 70€ 72
05300002 Huis Schoone Kunsten en Acec€ -59€ -24€ 967€ 1.026€ -59€ -73€ -210€ -230
05300003 Orpheus theater€ -490€ -420€ 1.613€ 1.975€ -362€ -361€ -361€ -353
05300008 Amateurkunst€ 88€ 78€ 81€ 0€ 81€ 84€ 87€ 91
05300010 Creatieve industrie€ 1.401€ 1.358€ 2.339€ 248€ 2.091€ 2.363€ 2.566€ 2.619
05300012 Kunst in de openbare ruimte€ 248€ 263€ 68€ 0€ 68€ 79€ 91€ 103
05300015 loonkosten tv5.3 voa€ 160€ 281€ 427€ 0€ 427€ 447€ 467€ 489
05300016 Schouwburg en Congrescentrum Orpheus€ 4.737€ 5.109€ 5.204€ 0€ 5.204€ 5.401€ 5.605€ 5.817
05300017 Orkest de Ereprijs€ 94€ 100€ 104€ 0€ 104€ 108€ 112€ 116
05300018 Nationale Jeugd Orkesten Nederland€ 174€ 185€ 192€ 0€ 192€ 200€ 207€ 215
05300019 Stichting ACEC€ 273€ 277€ 284€ 0€ 284€ 295€ 138€ 143
05300020 Stichting GIGANT, markant in cultuur€ 2.716€ 2.897€ 2.951€ 0€ 2.951€ 3.063€ 3.179€ 3.300
05300021 Projectsubsidies€ 198€ 502€ 383€ 0€ 383€ 115€ 136€ 157
05300022 Maaiveld€ 250€ 258€ 268€ 0€ 268€ 278€ 289€ 300
05300023 Jaarwisseling€ 224€ 274€ 271€ 0€ 271€ 271€ 0€ 0
05300024 Onderhoud kunstw. openbare ruimte€ 0€ 205€ 211€ 0€ 211€ 219€ 227€ 232
05400001 CODA€ -446€ -425€ 831€ 1.321€ -490€ -518€ -553€ -589
05400002 Archeologie€ 58€ 37€ 37€ 0€ 37€ 38€ 39€ 40
05400003 Cultuurhistorie€ 72€ 61€ 60€ 0€ 60€ 60€ 62€ 63
05400004 Erfgoedplatform€ 50€ 57€ 59€ 0€ 59€ 61€ 64€ 66
05400005 CODA: museum€ 1.346€ 1.435€ 1.491€ 0€ 1.491€ 1.547€ 1.606€ 1.667
05400008 Archeologisch noodfonds€ 44€ 11€ 11€ 0€ 11€ 11€ 11€ 11
05500001 Historische objecten€ 70€ 57€ 60€ 0€ 60€ 59€ 60€ 61
05500002 Kleine monumenten€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05500003 Monumentenfonds€ -33€ 245€ 230€ 125€ 105€ -46€ -31€ -15
05500005 Gevelfonds€ 15€ 103€ 107€ 0€ 107€ 111€ 115€ 119
05500006 Erfgoed beleven wzv€ 203€ 27€ 845€ 0€ 845€ -80€ -146€ -145
05500007 Kredietlst erfgoed beleven wzv€ 5€ 7€ 18€ 0€ 18€ 18€ 18€ 18
05500008 Kredietlst koningslijn wzv€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05500009 loonkosten tv5.5 voa€ 580€ 551€ 579€ 0€ 579€ 606€ 634€ 663
05500010 Erfgoedfonds: verbeeldingsregeling€ 0€ 26€ 26€ 0€ 26€ 26€ 27€ 28
05500011 Erfgoedfonds: duurzaamheidsdienst€ 29€ 33€ 36€ 0€ 36€ 39€ 41€ 42
05500012 Erfgoedfonds: landschapsregeling€ 0€ 26€ 26€ 0€ 26€ 26€ 27€ 28
05500013 Onderhoud kleine monumenten€ 0€ 31€ 32€ 0€ 32€ 32€ 33€ 34
05600002 Coda Bibliotheek€ 6.161€ 6.561€ 6.817€ 0€ 6.817€ 7.076€ 7.345€ 7.624
06100002 Ontmoeting jeugd€ 2.101€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100003 Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk€ 48€ 73€ 76€ 0€ 76€ 79€ 82€ 85
06100007 coordinatie van zorg+verwijsindex€ 48€ 51€ 21€ 0€ 21€ 0€ 2€ 4
06100008 Begeleiding kwetsb jongeren/gezinnen€ 53€ 88€ 91€ 0€ 91€ 95€ 98€ 102
06100009 Outr hulpverl/opv dakloze jongere€ 427€ 453€ 470€ 0€ 470€ 488€ 507€ 526
06100010 Overig preventief jeugdbeleid€ 8€ 36€ 217€ 0€ 217€ 218€ 119€ 119
06100011 Ontmoeten€ 3.225€ 5.949€ 6.425€ 0€ 6.425€ 6.669€ 6.922€ 7.186
06100012 Centrum Apeldoorn Werkt Mee€ 291€ 304€ 316€ 0€ 316€ 328€ 340€ 353
06100015 Mantelzorg- en vrijwilligersonderst.€ 1.945€ 2.091€ 2.190€ 0€ 2.190€ 2.177€ 2.253€ 2.342
06100016 Stelpost reservering€ 708€ 882€ 943€ 0€ 943€ 738€ 808€ 855
06100017 Mantelzorgwaardering€ 339€ 564€ 583€ 0€ 583€ 602€ 624€ 648
06100018 Uitvoering subsidieregeling€ 83€ 74€ 74€ 0€ 74€ 76€ 78€ 79
06100019 Slachtofferhulp€ 56€ 63€ 66€ 0€ 66€ 68€ 71€ 74
06100020 Accres Soc-culturele accommodaties€ 1.970€ 1.773€ 1.957€ 0€ 1.957€ 2.008€ 2.060€ 2.114
06100024 Rentesubsidies sociaal culturele acc€ 0€ 1€ 1€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1
06100025 Keerkring 72€ 40€ 52€ 52€ 0€ 52€ 52€ 52€ 52
06100028 Regionale werkgroep Jeugdzorg€ 0€ 0€ 2.397€ 2.397€ 0€ 0€ 0€ 0
06100031 Wettelijke doelgroepen WK/WWB€ 3€ 4€ 25€ 20€ 5€ 5€ 5€ 5
06100032 Kinderopvang obv med indicatie€ 365€ 208€ 209€ 0€ 209€ 112€ 114€ 117
06100034 Herwaardering debiteuren ko€ -2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100035 Sociale Culturele Acco's€ -351€ -285€ 406€ 711€ -305€ -315€ -372€ -386
06100036 MFA Het Kristal€ -122€ -114€ 322€ 445€ -123€ -130€ -139€ -148
06100037 MFC dok Zuid€ 106€ 145€ 503€ 370€ 133€ 129€ 123€ 117
06100038 MFC's en MFA's overig€ -40€ -16€ 214€ 242€ -28€ 5€ 1€ -3
06100039 Transformatieprojecten reg jeugdzorg€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100040 Faciliteitenbesluit/HAR€ 101€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100042 Wettelijke doelgroepen WK/niet-WWB€ 24€ 25€ 25€ 0€ 25€ 25€ 26€ 27
06100046 Stimenz verenigingsburo€ 535€ 554€ 591€ 0€ 591€ 613€ 636€ 661
06100047 Stimenz anti-discriminatie€ 110€ 116€ 119€ 0€ 119€ 123€ 128€ 133
06100048 Buurthuis maasstraat€ 65€ 118€ 120€ 0€ 120€ 123€ 76€ 79
06100049 De kap, knooppunt mantelzorg€ 508€ 525€ 545€ 0€ 545€ 566€ 587€ 610
06100050 De kap/present vrijwilligersonderst€ 170€ 192€ 200€ 0€ 200€ 207€ 215€ 224
06100056 RUPS / DUUP€ 290€ 292€ 293€ 0€ 293€ 298€ 298€ 298
06100057 Mentaal welzijn Jeugd€ 70€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100058 Inwonersinitiatieven alg voorz WMO€ 9€ 107€ 109€ 0€ 109€ 113€ 118€ 122
06100059 De Klup€ 200€ 230€ 239€ 0€ 239€ 248€ 258€ 267
06100060 Ozo verbindzorg jeugd€ 19€ 32€ 36€ 0€ 36€ 38€ 39€ 41
06100061 loonkosten tv 6.1 bmo€ 1.552€ 1.613€ 1.291€ 0€ 1.291€ 1.252€ 1.310€ 1.370
06100062 Loonkosten tv 6.1 rs€ 724€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100063 Loonkosten tv 6.1 bmo€ 0€ 884€ 935€ 0€ 935€ 978€ 1.023€ 1.070
06100065 Kinderopvang toezicht en handhaving€ 311€ 364€ 368€ 0€ 368€ 376€ 384€ 393
06100066 Loonkosten taakveld 6.1 PTH€ 142€ 150€ 123€ 0€ 123€ 129€ 134€ 141
06100067 Ozo verbindzorg€ 0€ 0€ 49€ 0€ 49€ 51€ 53€ 56
06100068 Opvang oekraïense vluchtelingen€ -13.116€ 5€ 5€ 0€ 5€ 5€ 5€ 5
06100069 Uitvoeringskosten oekraïne€ 3.641€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100070 Leefgeld oekraïense vluchtelingen€ 408€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100071 Wet inburgering€ 778€ 409€ 115€ 0€ 115€ 117€ 117€ 117
06100072 Inburgeringsvoorzieningen (spuk)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100073 Onderwijsroute (spuk)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100074 Inclusie / cultuursensitief werken€ 131€ 208€ 260€ 0€ 260€ 260€ 137€ 143
06100075 Uitvoering gebiedsgericht werken€ 28€ 500€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0
06100076 Werkbudget Gebiedsmanagement€ 27€ 44€ 678€ 0€ 678€ 883€ 634€ 635
06100077 Vitaliteitsaanpak€ 268€ 369€ 368€ 0€ 368€ 66€ 70€ 24
06100078 Stimulering participatie€ 53€ 88€ 186€ 0€ 186€ 186€ 38€ 40
06100079 Subsidiëring inwonerparticipatie€ 620€ 737€ 764€ 0€ 764€ 537€ 539€ 567
06100080 Loonkosten taakveld 6.1 voa€ 1.249€ 1.424€ 1.729€ 0€ 1.729€ 1.710€ 1.789€ 1.871
06100081 Transitiekosten Oekraine€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100082 Brede SPUK GALA Sociale Basis€ -77€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 500
06200001 Onderhoud Jeugdzorg INF€ 203€ 211€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200002 Centrum voor Jeugd en Gezin€ 4.288€ 5.358€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200003 Advies en voorlichting WMO€ 38€ 57€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200006 Inhuur personeel derden€ 140€ 429€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200007 Inwonerondersteuning€ 5.172€ 5.384€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200008 Vangnetbudget€ 138€ 118€ -62€ 0€ -62€ -62€ -62€ -62
06200009 Org.kst..stedelijke expertiseteams€ 2.141€ 1.922€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200010 Adviesraad sociaal domein€ 27€ 81€ -40€ 0€ -40€ -40€ -40€ -40
06200011 Innovatie€ -36€ 65€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200013 Loonkosten taakveld 6.2-7 JZW€ -146€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200014 Loonkosten taakveld 6.2-5 JZW€ -168€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200024 Inhuurbudget 1e lijns programma 5€ 57€ 281€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200025 Zorgregio Midden-IJssel Oost Veluwe€ 815€ 825€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200026 Organisatiekosten Samen055€ 1.053€ 488€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200028 Schoolmaatschappelijk werk€ 687€ 732€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200029 Groepsaanbod jeugd€ -16€ 34€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200030 Begrotingssubsidies€ 1.458€ 1.531€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200031 Monitoring en benchmarks€ 107€ 134€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200033 Loonkosten tv 6.2 kea€ 1.576€ 1.273€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200035 Loonkosten tv 6.2 bmo€ 253€ 208€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200036 Loonkosten tv 6.2 rs€ 979€ 1.500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200037 Loonkosten tv 6.2 ls€ 3.904€ 4.123€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200038 Onderst. affaire kinderopvangtoeslag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200039 Begrotingssubsidie Team ED€ 104€ 112€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200040 Centr Sexueel Geweld Zwolle-Enschede€ 136€ 156€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200041 Subsidie st. Veilig Thuis NOG€ 2.135€ 2.291€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200042 Lokaal huis geweld incl jeugdprostit€ 280€ 242€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200043 DUVO middelen tbv activiteiten€ 813€ 275€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200044 Subs Iriszorg Plegeraanpak, daderopv€ 115€ 112€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200045 Projecten, oa MDA++ en innovaties€ 256€ 492€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200048 Schadelijke praktijken (VGV)€ 28€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200049 Veilig Thuis mldp kindermishandeling€ 552€ 663€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200050 Doorbraakbudget€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06220001 Onderhoud Jeugdzorg INF€ 0€ 0€ 214€ 0€ 214€ 217€ 221€ 159
06220002 Centrum voor Jeugd en Gezin€ 0€ 0€ 5.567€ 0€ 5.567€ 5.778€ 5.998€ 6.226
06220003 Zorgregio Midden-IJssel Oost Veluwe€ 0€ 0€ 852€ 0€ 852€ 892€ 935€ 978
06220004 Schoolmaatschappelijk werk€ 0€ 0€ 760€ 0€ 760€ 789€ 819€ 851
06220005 Groepsaanbod jeugd€ 0€ 0€ 36€ 0€ 36€ 37€ 38€ 40
06220006 Veilig Thuis mldp kindermishandeling€ 0€ 0€ 689€ 0€ 689€ 715€ 742€ 771
