Omschrijving | Begroting | ||
---|---|---|---|
2024 | 2025 | ||
A. | Belangrijkste maatstafgegevens voor uitkering Gemeentefonds | ||
1. | Waarde woningen (x € 1.000) | 27.556.550 | 30.838.429 |
Waarde niet woningen (x € 1.000) | 4.312.877 | 4.299.483 | |
totale waarde onroerende zaken binnen de gemeente | 31.869.427 | 35.137.912 | |
2. | Inwoners | 169.455 | 170.184 |
3. | Jongeren; inwoners jonger dan 18 jaar | 31.305 | 31.249 |
4. | Ouderen; inwoners ouder dan 75 jaar (incl. drempelaantal) | 6.674 | 7.390 |
5. | Huishoudens met een laag inkomen (incl. drempelaantal) | 13.809 | 14.323 |
6. | Bijstandsontvangers o.b.v. 3 jaarsgemiddelde (WWB, IOAW, IOAZ) | 3.546 | 3.508 |
7. | Loonkostensubsidie | 249 | 289 |
8. | Eenpersoonshuishoudens | 28.355 | 28.623 |
9. | Kernen | 25 | 25 |
10. | Laag opleidingsniveau incl. drempelaantal | 17.195 | 15.121 |
11. | Migratie achtergrond | 17.895 | 18.368 |
12. | Landelijke centrumfunctie | 245.700 | 247.834 |
13. | Lokale centrumfunctie | 171.814 | 173.042 |
14. | Regionale centrumfunctie | 253.065 | 255.328 |
15. | Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor | 11.806 | 12.080 |
16. | Oeverlengte*bodemfactor gemeente | 2.432 | 2.465 |
17. | Omgevingsadressendichtheid | 142.643 | 148.263 |
18. | Onderwijsachterstand | 7.097 | 7.478 |
19. | Oppervlakte bebouwing buitengebied | 185 | 192 |
20. | Oppervlakte bebouwing buitengebied ∗ bodemfactor buitengebied | 185 | 192 |
21. | Oppervlakte bebouwing woonkern | 880 | 878 |
22. | Oppervlakte bebouwing woonkern ∗ bodemfactor woonkern | 880 | 878 |
23. | Oppervlakte binnenwater | 132 | 132 |
24. | Oppervlakte land * bodemfactor gemeente | 33.983 | 33.983 |
25. | Bewoonde oorden 1930 | 11.306 | 11.306 |
26. | Woonruimten | 80.092 | 82.277 |
27. | Bedrijven | 21.325 | 22.924 |
28. | Leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs | 4.892 | 5.151 |
29. | Leerlingen voortgezet onderwijs | 8.206 | 8.482 |
B. | Overige fysieke structuurgegevens | ||
1. | Lengte van de wegen (oppervlakte in ha.): | ||
- buiten de bebouwde kom *) | 249 | 252 | |
- binnen de bebouwde kom *) | 802 | 813 | |
totaal | 1.051 | 1.065 | |
2. | Lengte van de riolering in km | 1.392 | 1.392 |
3. | Oppervlakte openbaar groen excl. bossen en begraafplaatsen (in ha) | 970 | 1.009 |
*) kleine verschuiving van de komgrens waardoor een verschuiving van binnen naar buiten.
Gegevens per 1 januari op basis van de meicirculaire 2024.