Activa
Activa (bedragen x € 1.000) | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | |||||||
00 | Immateriële vaste activa | ||||||
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 | |
0 | |||||||
01 | Materiële vaste activa | 0 | |||||
- Economisch nut | 501.179 | 526.046 | 558.023 | 586.515 | 606.479 | 616.045 | |
- economisch nut, met heffingsgrondslag | 46.886 | 46.886 | 46.886 | 46.886 | 46.886 | 46.886 | |
- Maatschappelijk nut | 80.924 | 80.924 | 80.924 | 80.924 | 80.924 | 80.924 | |
02 | Financiële vaste activa | ||||||
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | |
- Leningen aan woningbouwcorporaties | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | |
- Leningen aan deelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Overige langlopende leningen | 25.549 | 19.281 | 18.818 | 18.403 | 18.021 | 17.639 | |
- Overige uitzettingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal vaste activa | 665.109 | 683.708 | 715.222 | 743.299 | 762.881 | 772.065 | |
Vlottende activa | |||||||
03 | Voorraden | ||||||
- Niet in exploitatie genomen bouwgronden | 0 | ||||||
- Overige grond en hulpstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- In exploitatie genomen bouwgronden/Onderhanden werk | 1.131 | 12.716 | 14.334 | 25.290 | 38.604 | 49.617 | |
- Vooruitbetalingen | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Vorderingen korte termijn (< 1 jaar) | ||||||
- Vorderingen op openbare lichamen | 35.705 | 16.698 | 16.698 | 16.698 | 16.698 | 16.698 | |
- Overige vorderingen | 10.061 | 10.061 | 10.061 | 10.061 | 10.061 | 10.061 | |
- Rekening courant | 30.328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | |
05 | Liquide middelen | ||||||
- Kas | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | |
- Banken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Overlopende activa | 28.793 | 28.793 | 28.793 | 28.793 | 28.793 | 28.793 |
Totaal vlottende activa | 107.483 | 70.061 | 71.421 | 82.377 | 95.691 | 106.704 | |
Totaal Activa | 772.592 | 753.769 | 786.643 | 825.676 | 858.572 | 878.769 |
Passiva
Passiva (bedragen x € 1.000) | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | |||||||
07 | Eigen vermogen | ||||||
- Algemene reserve | 131.498 | 146.857 | 100.890 | 84.384 | 84.087 | 85.387 | |
- Bestemmingsreserves | 73.509 | 102.661 | 117.874 | 116.210 | 107.917 | 102.508 | |
- Rekeningresultaat | 52.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal reserves | 257.630 | 249.518 | 218.764 | 200.594 | 192.004 | 187.895 | |
08 | Voorzieningen | 42.368 | 38.830 | 39.125 | 41.602 | 43.079 | 42.872 |
09 | Schulden met een rentevaste periode > 1 jaar | 333.898 | 288.867 | 323.834 | 368.800 | 413.764 | 433.726 |
Totaal vaste passiva | 633.896 | 577.215 | 581.723 | 610.996 | 648.847 | 664.493 | |
10 | Vlottende passiva | ||||||
Schulden met een rentevaste periode < 1 jaar | |||||||
- Kasgeldleningen | 0 | 20.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
- Overige schulden | 10.157 | 10.157 | 10.157 | 10.157 | 10.157 | 10.157 | |
11 | Overlopende passiva | 128.539 | 146.397 | 134.763 | 144.523 | 139.568 | 144.119 |
Totaal vlottende passiva | 138.696 | 176.554 | 204.920 | 214.680 | 209.725 | 214.276 | |
Totaal Passiva | 772.592 | 753.769 | 786.643 | 825.676 | 858.572 | 878.769 |