Afdeling | Loonkosten, uitkeringen, vergoedingen in € | Totaal aantal fte's | Loonsom per fte in € |
---|---|---|---|
Huidig personeel | |||
Raadsleden | 1.392.186 | ||
Bestuur (incl lasten APPA) | 1.642.099 | ||
Raadsgriffie | 1.445.804 | 10,92 | 132.400 |
Organisatie afdelingen | |||
Concern | |||
Directieraad | 1.000.183 | 5,00 | 200.037 |
Concernzaken | 6.656.391 | 52,24 | 127.419 |
Projecten, programma's en interimmanagament | 7.067.127 | 59,14 | 119.498 |
Financiën en control | 6.894.816 | 63,77 | 108.120 |
Ruimte | |||
Omgevingsbeleid | 5.455.358 | 46,08 | 118.389 |
Ruimtelijk ontwerp en realisatie | 6.883.313 | 66,71 | 103.183 |
Omgevingsrecht en vergunningen | 4.467.604 | 44,23 | 101.008 |
Vastgoed en grond | 3.420.685 | 29,35 | 116.548 |
Beheer en onderhoud | 16.009.524 | 220,57 | 72.583 |
Preventie, toezicht en handhaving | 5.680.073 | 65,28 | 87.011 |
Vitaal en ondernemend Apeldoorn | 5.804.671 | 50,79 | 114.288 |
Maatschappelijke ontwikkeling | |||
Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling | 3.644.716 | 31,81 | 114.578 |
Keten en accountmanagement sociaal | 2.852.088 | 26,32 | 108.362 |
Realisatie sociaal | 10.871.807 | 135,87 | 80.016 |
Loket sociaal | 13.732.484 | 145,16 | 94.602 |
Dienstverlening en bedrijfsvoering | |||
Informatie | 14.037.052 | 131,63 | 106.640 |
Interne dienstverlening | 8.234.144 | 102,16 | 80.600 |
Personeel en organisatie | 2.938.419 | 26,75 | 109.847 |
Juridische zaken | 4.614.511 | 39,51 | 116.793 |
KCC | 5.959.884 | 71,23 | 83.671 |
Communicatie- en kabinetszaken | 3.919.890 | 37,07 | 105.743 |
Totaal huidig personeel | 144.624.830 | 1.461,59 | |
Voormalig personeel | |||
Pensioenen wethouders | 238.673 | ||
WW uitkeringen (totaal concern) | 195.790 | ||
Totaal voormalig personeel | 434.463 | ||
Totaal personele lasten | 145.059.293 | 1.462 |
*in dit overzicht zijn de structurele en incidentele arbeidskosten uit de Begroting Bestaand Beleid verwerkt. De gevolgen van de voorstellen Nieuw voor oud, de onontkoombare ontwikkelingen en de overige voorstellen nieuw beleid zijn niet in dit overzicht meegenomen.