Programma | Programma | Sub-programma | Taakveld | Onderwerp | Bedrag 2025 | Afdeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Paragraaf | bedrijfsvoering | Bedrijfsvoering | 0.4 Overhead | Dienstverlening CODA | 996.814 | Afdeling concernzaken |
Programma 3 | Economie en inkomen | Economisch kapitaal | 3.1 Economische ontwikkeling | Promotie Binnenstad | 394.463 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 3 | Economie en inkomen | Economisch kapitaal | 3.1 Economische ontwikkeling | NewTechPark | 259.241 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 3 | Economie en inkomen | Economisch kapitaal | 3.4 Economische promotie | Versterking beeldvoming | 129.268 | Afdeling communicatie- en kabinetszaken |
Programma 3 | Economie en inkomen | Economisch kapitaal | 3.4 Economische promotie | Topevenementen | 458.027 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 3 | Economie en inkomen | Economisch kapitaal | 3.4 Economische promotie | Ondersteuning evenementen | 367.165 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 3 | Economie en inkomen | Economisch kapitaal | 3.4 Economische promotie | Apeldoorn Partners | 1.187.607 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Onderwijs en opleiding | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Ontwikkeling lokaal onderwijsbeleid | 70.261 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Onderwijs en opleiding | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Combinatiefunctionarissen | 480.106 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Onderwijs en opleiding | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Onderwijsachterstandenbeleid | 4.561.597 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Onderwijs en opleiding | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Subsidie educatie | 2.460.561 | Afdeling keten en accountmanagement sociaal |
Programma 1 | Samenleving | Onderwijs en opleiding | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Voorschoolse voorzieningen peuters | 191.573 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Onderwijs en opleiding | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Voorschoolse voorzieningen peuters | 334.060 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.1 Sportbeleid en activering | Topsportevenementen | 345.388 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.1 Sportbeleid en activering | Subsidie huur overdekte zweminricht | 191.781 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.1 Sportbeleid en activering | St. Paardrijden Gehandicapten | 22.012 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.1 Sportbeleid en activering | Vereniging Sportraad Apeldoorn | 43.371 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.1 Sportbeleid en activering | Rentesubsidies | 37.066 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.1 Sportbeleid en activering | Investering sportaccommodaties | 543.951 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.2 Sportaccommodaties | Het Zwembad Loenen | 135.414 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.2 Sportaccommodaties | Zwembad De Sprenkelaar | 623.429 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | Vormings- en ontw.werk | 62.069 | Afdeling communicatie- en kabinetszaken |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | Amateurkunst | 81.098 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | Schouwburg en Congrescentrum Orpheus | 5.138.489 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | Orkest de Ereprijs | 103.804 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | Nationale Jeugd Orkesten Nederland | 192.284 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | Stichting ACEC | 301.959 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | Stichting GIGANT, markant in cultuur | 2.950.503 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | Projectsubsidies | 521.344 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | Maaiveld | 276.634 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.4 Musea | Erfgoedplatform | 59.167 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.4 Musea | CODA: museum | 1.490.506 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.4 Musea | Archeologisch noodfonds | 11.098 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.5 Cultureel erfgoed | Monumentenfonds | 378.952 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.5 Cultureel erfgoed | Gevelfonds | 106.605 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.5 Cultureel erfgoed | Erfgoedfonds: verbeeldingsregeling | 25.925 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.5 Cultureel erfgoed | Erfgoedfonds: duurzaamheidsdienst | 36.328 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.5 Cultureel erfgoed | Erfgoedfonds: landschapsregeling | 25.925 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Sociaal kapitaal | 5.6 Media | Coda Bibliotheek | 6.817.101 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 3 | Economie en inkomen | Economisch kapitaal | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Recreatie en toerisme | 204.324 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 2 | Leefomgeving | Natuurlijk kapitaal | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Beken en sprengen | 3.920 | Afdeling omgevingsbeleid |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk | 75.664 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | coordinatie van zorg+verwijsindex | 52.564 | Afdeling keten en accountmanagement sociaal |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Begeleiding kwetsb jongeren/gezinnen | 91.363 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Outr hulpverl/opv dakloze jongere | 470.184 | Afdeling keten en accountmanagement sociaal |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Ontmoeten | 6.424.918 | Afdeling keten en accountmanagement sociaal |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Centrum Apeldoorn Werkt Mee | 315.805 | Afdeling loket sociaal |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Mantelzorg- en vrijwilligersonderst. | 2.190.409 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Stelpost reservering | 482.176 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Slachtofferhulp | 65.819 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Rentesubsidies sociaal culturele acc | 1.115 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Stimenz verenigingsburo | 590.621 | Afdeling keten en accountmanagement sociaal |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Stimenz anti-discriminatie | 118.798 | Afdeling keten en accountmanagement sociaal |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Buurthuis maasstraat | 120.014 | Afdeling keten en accountmanagement sociaal |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | De kap, knooppunt mantelzorg | 545.213 | Afdeling keten en accountmanagement sociaal |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | De kap/present vrijwilligersonderst | 199.904 | Afdeling keten en accountmanagement sociaal |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Inwonersinitiatieven alg voorz WMO | 109.172 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | De Klup | 239.127 | Afdeling keten en accountmanagement sociaal |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Inclusie / cultuursensitief werken | 131.695 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Subsidiëring inwonerparticipatie | 326.103 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Subsidiëring inwonerparticipatie | 77.773 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Subsidiëring inwonerparticipatie | 359.624 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Centrum voor Jeugd en Gezin | 5.566.567 | Afdeling keten en accountmanagement sociaal |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Inwonerondersteuning | 5.817.873 | Afdeling keten en accountmanagement sociaal |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Schoolmaatschappelijk werk | 760.482 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Groepsaanbod jeugd | 35.668 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Begrotingssubsidies | 103.696 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Begrotingssubsidies | 1.448.536 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Begrotingssubsidie Team ED | 115.854 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Centr Sexueel Geweld Zwolle-Enschede | 164.023 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Subsidie st. Veilig Thuis NOG | 2.359.754 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Lokaal huis geweld incl jeugdprostit | 243.867 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | DUVO middelen tbv activiteiten | 66.453 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Subs Iriszorg Plegeraanpak, daderopv | 117.956 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Projecten, oa MDA++ en innovaties | 492.000 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Schadelijke praktijken (VGV) | 31.364 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Subjectief welzijn | 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | Veilig Thuis mldp kindermishandeling | 688.949 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 3 | Economie en inkomen | Consumptie en inkomen | 6.3 Inkomensregelingen | Subsidieregeling armoedebestrijding | 213.896 | Afdeling realisatie sociaal |
Programma 3 | Economie en inkomen | Consumptie en inkomen | 6.3 Inkomensregelingen | Inwonersinitiatieven sociaal vangnet | 109.172 | Afdeling vitaal en ondernemend Apeldoorn |
Programma 3 | Economie en inkomen | Consumptie en inkomen | 6.5 Arbeidsparticipatie | St. Samenspraak | 23.903 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 3 | Economie en inkomen | Consumptie en inkomen | 6.5 Arbeidsparticipatie | St. Vluchtelingenwerk | 130.757 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 3 | Economie en inkomen | Consumptie en inkomen | 6.5 Arbeidsparticipatie | Integratie met Nederlanders | 84.225 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 3 | Economie en inkomen | Consumptie en inkomen | 6.5 Arbeidsparticipatie | Subsidie stimenz werkt | 86.089 | Afdeling loket sociaal |
Programma 1 | Samenleving | Gezondheid | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Algemene voorziening MO/BW 6.81b | 1.394.496 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Gezondheid | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Heroine-verstrekking 6.81b | 705.853 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Gezondheid | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Subsidie Moviera (begroot) 6.81b | 2.277.017 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Gezondheid | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Herstelacademie 6.81a | 658.510 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Gezondheid | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | Omnizorg 6.81b | 2.508.440 | Afdeling beleid maatschappelijke ontwikkeling |
Programma 1 | Samenleving | Gezondheid | 7.1 Volksgezondheid | Jeugdgezondheidszorg | 5.144.354 | Afdeling keten en accountmanagement sociaal |
Programma 2 | Leefomgeving | Ruimtelijke samenhang en kwaliteit | 7.4 Milieubeheer | Energietransitie | 275.000 | Afdeling omgevingsbeleid |
Programma 2 | Leefomgeving | Natuurlijk kapitaal | 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | Begraafplaatsen algemeen | 4.721 | Afdeling beheer en onderhoud |
Programma 2 | Leefomgeving | Ruimtelijke samenhang en kwaliteit | 8.3 Wonen en bouwen | Bijdrage Stichting Woonkeus | 84.046 | Afdeling omgevingsbeleid |
Totaal subsidies 2025 | 77.322.771 |
Investeringen zijn exclusief nieuw beleid
Cursief = investeringen 2024