Paragraaf

Bedrijfsvoering

(bedragen × € 1.000)
TaakveldRekening 2023Saldo 2024BegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2025Baten 2025Saldo 2025Saldo 2026Saldo 2027Saldo 2028
Bedrijfsvoering€ 69.481€ 76.126€ 88.635€ 4.844€ 83.791€ 83.311€ 83.642€ 87.301
0.4 Overhead€ 70.226€ 76.126€ 88.635€ 4.844€ 83.791€ 83.311€ 83.642€ 87.301
0.10 Mutaties reserves€ -745€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00400003 Contributies en lidmaatschappen€ 246€ 216€ 218€ 0€ 218€ 223€ 228€ 233
00400007 Bedrijfsvoering Directieraad€ 1.090€ 1.021€ 991€ 0€ 991€ 1.039€ -982€ -930
00400008 Bedrijfsvoering Financien€ 7.160€ 6.615€ 8.258€ 50€ 8.207€ 7.693€ 7.755€ 8.081
00400009 Huisvesting gemeentewerf Noord€ 108€ 209€ 201€ 0€ 201€ 205€ 209€ 208
00400014 Bedrijfsvoering Informatie€ 11.763€ 13.896€ 14.903€ 0€ 14.903€ 15.554€ 16.243€ 16.988
00400016 INF - Functioneel Beheer€ 4.312€ 4.881€ 5.056€ 0€ 5.056€ 5.297€ 5.093€ 5.172
00400017 INF - Informatie en gegevensdiensten€ 254€ 442€ 522€ 0€ 522€ 528€ 563€ 702
00400018 INF - Informatiemanagement€ 1.043€ 172€ 165€ 0€ 165€ 207€ 238€ 431
00400019 INF - Infrastructuur€ 2.334€ 2.402€ 2.912€ 10€ 2.902€ 2.960€ 3.369€ 3.613
00400021 Ondernemingsraad€ 19€ 51€ 51€ 0€ 51€ 52€ 54€ 55
00400022 Communicatie en website€ 228€ 251€ 256€ 0€ 256€ 262€ 267€ 272
00400024 ORG - HRM€ 618€ 452€ 457€ 0€ 457€ 467€ 477€ 488
00400027 Bedrijfsvoering Organisatie€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00400028 Concernbrede Personeelskosten€ 868€ 1.783€ 296€ 0€ 296€ 309€ 322€ 334
00400032 Werken voor derden Financien€ -179€ -207€ 0€ 216€ -216€ -224€ -233€ -241
00400033 I-Nup€ 69€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00400035 IV-projectondersteuning€ 2€ 102€ 95€ 0€ 95€ 95€ 95€ 151
00400037 Kosten rechtelijke procedures€ 152€ 59€ 203€ 0€ 203€ 207€ 212€ 216
00400042 Verzekeringen€ 0€ 0€ 687€ 0€ 687€ 698€ 710€ 721
00400043 Dienstverlening CODA€ 901€ 959€ 997€ 0€ 997€ 1.035€ 1.074€ 1.115
00400048 Duurzaam vervoer€ 362€ 489€ 1.966€ 0€ 1.966€ 1.980€ 1.998€ 2.042
00400049 Aanschaf meubilair€ 203€ 204€ 205€ 0€ 205€ 209€ 212€ 217
00400050 Stadhuis€ 2.249€ 2.233€ 2.736€ 0€ 2.736€ 2.769€ 2.803€ 2.837
00400051 Arbo€ 69€ 128€ 129€ 0€ 129€ 132€ 135€ 138
00400052 Telefonie€ 689€ 774€ 780€ 0€ 780€ 795€ 812€ 830
00400053 BHV€ 80€ 111€ 112€ 0€ 112€ 114€ 117€ 119
00400055 Schoonmaak€ 654€ 521€ 723€ 0€ 723€ 731€ 743€ 755
00400056 Catering€ 984€ 870€ 1.041€ 0€ 1.041€ 812€ 828€ 846
00400058 Post + Dossiervoorziening€ 588€ 612€ 668€ 29€ 639€ 646€ 672€ 699
00400060 Drukwerk repro en kopieerservice€ 206€ 252€ 257€ 0€ 257€ 262€ 269€ 276
00400063 Betalingsverkeer€ 71€ 146€ 147€ 0€ 147€ 151€ 154€ 157
00400064 Kantoorbenodigdheden€ 51€ 86€ 87€ 0€ 87€ 89€ 91€ 93
00400065 Kerstpakketten€ 82€ 86€ 87€ 0€ 87€ 89€ 91€ 93
00400066 Stadhuis (fac.zaken)€ 3.355€ 2.939€ 3.112€ 0€ 3.112€ 3.051€ 3.075€ 3.099
00400067 Loopbaancentrum€ 414€ 868€ 862€ 147€ 714€ 758€ 799€ 812
00400068 BBL budget€ 120€ 410€ 432€ 0€ 432€ 452€ 471€ 471
00400071 Werkbudget Concernzaken€ 64€ 47€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00400073 Stelpost formatie€ 0€ -35€ -36€ 0€ -36€ -38€ -40€ -41
00400074 Collegeonderzoeken€ 19€ 53€ 53€ 0€ 53€ 54€ 56€ 57
00400076 Bedrijfsvoering Veiligheid en Recht€ 7€ -97€ 1€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0
00400078 Werkgebouw zuid€ 346€ 592€ 1.101€ 372€ 729€ 731€ 732€ 731
00400079 Wijkposten B&O overig€ 15€ 25€ 27€ 0€ 27€ 28€ 28€ 29
00400087 Wrk derden INF - Infra/OVIJ€ -474€ -471€ 26€ 514€ -488€ -505€ -522€ -542
00400091 Wrk derden INF - Infra/CJG€ -625€ -631€ 2€ 657€ -655€ -679€ -704€ -731
00400095 Wrk derden INF - Infra/Tribuut€ -318€ -329€ 0€ 340€ -340€ -352€ -364€ -378
00400100 Wrk derden INF - Funct.beh./Epe-HRM€ -66€ -67€ 3€ 73€ -70€ -72€ -75€ -78
00400116 Taakveld overhead algemeen€ 5€ 11€ 12€ 0€ 12€ 12€ 12€ 12
00400117 Huisvesting / gebouwbeheer€ 71€ 65€ 66€ 0€ 66€ 74€ 75€ 186
00400120 Automatiseringskosten (non devices)€ 5€ 38€ 39€ 0€ 39€ 40€ 41€ 41
00400125 Beheer en Onderhoud€ 797€ 828€ 857€ 75€ 782€ 778€ 776€ 813
00400127 Werkgebouw Zuid€ 534€ 397€ 686€ 276€ 409€ 416€ 425€ 434
00400129 Mobiele Devices€ 865€ 1.350€ 1.351€ 0€ 1.351€ 1.367€ 1.389€ 1.420
00400131 Apeldoorn Academie€ 137€ 101€ 101€ 0€ 101€ 104€ 106€ 108
00400132 Traineeprogramma€ 328€ 312€ 323€ 0€ 323€ 10€ 22€ 24
00400133 Samen055€ 405€ 215€ 830€ 625€ 205€ 202€ 195€ 188
00400134 Stelpost overhead€ 0€ 1.471€ 1.867€ 256€ 1.611€ 955€ 860€ 845
00400136 Excellente organisatie€ 310€ 161€ 162€ 0€ 162€ 164€ 168€ 172
00400137 Aan-/verkoop (klein) materieel€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00400148 Gemeentewerf noord€ 300€ 346€ 359€ 0€ 359€ 362€ 366€ 369
00400154 Duurzame inzetbaarheid€ 9€ 21€ 21€ 0€ 21€ 22€ 22€ 23
00400157 CODA boeken/tijdschriften€ 50€ 81€ 82€ 0€ 82€ 59€ 61€ 63
00400160 Concernzaken€ 1.239€ 1.441€ 3.460€ 226€ 3.234€ 3.437€ 3.588€ 3.738
00400161 Projecten Programma's en Interim man€ 69€ 128€ 209€ 76€ 134€ 70€ 1€ 7
00400162 Vitaal Ondernemend Apeldoorn€ 180€ 139€ 184€ 39€ 145€ 151€ 157€ 163
00400163 Omgevingsbeleid€ 166€ 180€ 188€ 0€ 188€ 197€ 205€ 214
00400164 Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie€ 303€ 350€ 705€ 0€ 705€ 737€ 646€ 675
00400165 Omgevingsrecht en Vergunningen€ 434€ 497€ 70€ 0€ 70€ 73€ 76€ 81
00400167 Vastgoed en Grond€ 240€ 245€ 257€ 0€ 257€ 268€ 280€ 293
00400168 Preventie, Toezicht en Handhaving€ 313€ 324€ 656€ 0€ 656€ 685€ 715€ 747
00400169 Interne Dienstverlening€ 7.677€ 8.034€ 8.313€ 0€ 8.313€ 8.471€ 8.870€ 9.286
00400170 KCC€ 539€ 478€ 306€ 0€ 306€ 72€ 86€ 100
00400171 Personeel en Organisatie€ 2.749€ 2.860€ 3.006€ 0€ 3.006€ 2.744€ 2.888€ 3.038
00400172 Juridische Zaken€ 4.819€ 5.130€ 4.611€ 0€ 4.611€ 4.548€ 4.772€ 5.006
00400173 Communicatie en Kabinetszaken€ 3.377€ 3.740€ 3.875€ 0€ 3.875€ 4.053€ 4.186€ 4.378
00400174 Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling€ 295€ 239€ 251€ 0€ 251€ 262€ 274€ 286
00400175 Keten & Accountmanagement Sociaal€ 90€ 156€ 164€ 0€ 164€ 171€ 178€ 186
00400176 Sociaal- Realisatie Sociaal€ 764€ 789€ 1.072€ 0€ 1.072€ 1.121€ 1.171€ 1.224
00400177 Sociaal- Loket Sociaal€ 1.174€ 1.072€ 1.118€ 0€ 1.118€ 1.057€ 1.104€ 1.153
00400178 Wrk derden Hrm€ -73€ 0€ 51€ 51€ 0€ 0€ 0€ 0
00400179 Wrk derden Servicepunt€ 104€ 0€ 335€ 335€ 0€ 0€ 0€ 0
00400180 Wrk derden Facilitair€ -26€ -32€ 247€ 279€ -32€ -33€ -34€ -34
00400182 Leren en Ontwikkelen Ruimte€ 469€ 490€ 495€ 0€ 495€ 505€ 517€ 528
00400183 Leren en Ontwikkelen (thema Concern)€ 206€ 166€ 168€ 0€ 168€ 172€ 175€ 179
00400184 Leren en Ontw. Int.Dienst.verk/bdv€ 556€ 442€ 444€ 0€ 444€ 453€ 463€ 474
00400185 Leren en Ontwikkelen Maatsch. Ontw.€ 412€ 504€ 504€ 0€ 504€ 513€ 524€ 536
00400186 Werkplekapparatuur derden€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00400187 Werken derden Regio-gemeenten€ -195€ -192€ 0€ 199€ -199€ -206€ -214€ -222
00400188 Beveiliging€ 385€ 399€ 401€ 0€ 401€ 409€ 418€ 427
00990045 Bedr.voeringsres.Par.bdv€ -518€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990046 Reserve mobiliteit par.bdv€ 231€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990047 Algemene reserve Par.bdv€ 270€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990061 Rop par.bdv€ -358€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990093 Reserve BROA Par.Bdv€ -370€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 236€ 216€ 218€ 0€ 218€ 223€ 228€ 233
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ -80€ 0€ -80€ -80€ -2.150€ -2.150
4401 Werkkostenregeling€ 77€ 47€ 48€ 0€ 48€ 49€ 50€ 51
4100 Salarissen en sociale lasten€ 893€ 950€ 999€ 0€ 999€ 1.045€ 1.093€ 1.143
4400 Overige goederen en diensten€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 47€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6€ 6€ 6
4480 Adviezen€ 0€ 18€ 19€ 0€ 19€ 19€ 19€ 20
4799 Niet verrekenbare BTW€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie externe inhuur (vrijgesteld)€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ -411€ 1.163€ 0€ 1.163€ 334€ 45€ 0
4180 Interne uren€ 71€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 912€ 404€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 29
4400 Overige goederen en diensten€ 54€ 21€ 21€ 0€ 21€ 22€ 22€ 22
4100 Salarissen en sociale lasten€ 6.132€ 6.573€ 7.005€ 0€ 7.005€ 7.326€ 7.656€ 8.006
8140 Uitgeleend personeel€ -11€ -12€ 0€ 15€ -15€ -16€ -17€ -19
4480 Adviezen€ 26€ 47€ 40€ 0€ 40€ 35€ 49€ 50
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ -36€ -35€ 0€ 35€ -35€ -35€ -37€ -39
4401 Werkkostenregeling€ 6€ 28€ 28€ 0€ 28€ 28€ 29€ 30
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ -2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ -13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 18€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie externe inhuur (vrijgesteld)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 7€ 20€ 20€ 0€ 20€ 21€ 21€ 21
4420 Belastingen€ 13€ 30€ 30€ 0€ 30€ 31€ 32€ 32
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1€ 3€ 3€ 0€ 3€ 2€ 2€ 1
4810 Mutaties voorzieningen€ 25€ 28€ 29€ 0€ 29€ 29€ 30€ 31
4820 Afschrijvingen€ 44€ 44€ 32€ 0€ 32€ 32€ 33€ 28
4470 Onderhoudskosten€ 5€ 71€ 73€ 0€ 73€ 74€ 76€ 78
4400 Overige goederen en diensten€ 13€ 14€ 15€ 0€ 15€ 15€ 16€ 16
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 84€ 817€ 825€ 0€ 825€ 829€ 842€ 880
4401 Werkkostenregeling€ 12€ 43€ 44€ 0€ 44€ 45€ 46€ 47
4100 Salarissen en sociale lasten€ 11.615€ 13.033€ 14.031€ 0€ 14.031€ 14.678€ 15.353€ 16.058
4400 Overige goederen en diensten€ 1€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2€ 2€ 2
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4430 Werkkleding€ 0€ 1€ 1€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1
4406 WKR: Intermediaire kosten€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4102 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4431 Representatie externe inhuur (vrijgesteld)€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 49€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 120€ 194€ 196€ 0€ 196€ 198€ 202€ 206
4799 Niet verrekenbare BTW€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 3.459€ 3.581€ 3.631€ 0€ 3.631€ 3.693€ 3.768€ 3.854
4820 Afschrijvingen€ 702€ 792€ 742€ 0€ 742€ 911€ 621€ 600
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 10€ 32€ 26€ 0€ 26€ 30€ 30€ 33
4402 Stelposten€ 0€ 283€ 460€ 0€ 460€ 465€ 473€ 480
4140 Ingeleend personeel€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -5€ 61€ 64€ 0€ 64€ 67€ 70€ 73
4400 Overige goederen en diensten€ 241€ 326€ 327€ 0€ 327€ 332€ 339€ 347
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 1€ 4€ 7€ 0€ 7€ 6€ 6€ 13
4820 Afschrijvingen€ 16€ 51€ 125€ 0€ 125€ 124€ 147€ 269
4480 Adviezen€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 60€ 68€ 69€ 0€ 69€ 71€ 73€ 74
4480 Adviezen€ 25€ 51€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 39€ 79€ 0€ 79€ 118€ 146€ 326
4140 Ingeleend personeel€ 832€ 11€ 12€ 0€ 12€ 12€ 13€ 13
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 3€ 5€ 0€ 5€ 7€ 7€ 16
4799 Niet verrekenbare BTW€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 37€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Uren inhuur€ 85€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 1.290€ 1.093€ 1.120€ 0€ 1.120€ 1.146€ 1.190€ 1.235
4820 Afschrijvingen€ 1.011€ 1.077€ 1.338€ 0€ 1.338€ 1.342€ 1.666€ 1.832
8400 Overige goederen en diensten€ -10€ -10€ 0€ 10€ -10€ -10€ -10€ -11
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 10€ 52€ 77€ 0€ 77€ 67€ 70€ 60
4402 Stelposten€ 0€ 190€ 377€ 0€ 377€ 415€ 453€ 497
4799 Niet verrekenbare BTW€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 28€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Uren inhuur€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 49€ 50€ 0€ 50€ 51€ 52€ 53
4401 Werkkostenregeling€ 1€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2€ 2€ 2
4404 Kennis en ontwikkeling€ 17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 218€ 217€ 222€ 0€ 222€ 227€ 232€ 238
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 32€ 32€ 0€ 32€ 33€ 33€ 33
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 2€ 2€ 0€ 2€ 2€ 1€ 1
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ -4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 64€ 21€ 21€ 0€ 21€ 22€ 22€ 23
4400 Overige goederen en diensten€ 491€ 431€ 436€ 0€ 436€ 445€ 455€ 465
4799 Niet verrekenbare BTW€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Uren inhuur€ 45€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Uren inhuur€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 10€ 1.510€ 10€ 0€ 10€ 10€ 10€ 10
4101 Salarissen en sociale lasten€ 129€ 203€ 213€ 0€ 213€ 223€ 233€ 244
4401 Werkkostenregeling€ 17€ 18€ 18€ 0€ 18€ 18€ 19€ 19
4400 Overige goederen en diensten€ 145€ 53€ 55€ 0€ 55€ 58€ 59€ 60
4102 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ -29€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4810 Mutaties voorzieningen€ 596€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ -179€ -207€ 0€ 216€ -216€ -224€ -233€ -241
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 69€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 86€ 80€ 0€ 80€ 81€ 82€ 135
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 11€ 11€ 0€ 11€ 11€ 11€ 11
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 2€ 6€ 4€ 0€ 4€ 3€ 2€ 5
4400 Overige goederen en diensten€ 100€ 59€ 60€ 0€ 60€ 61€ 62€ 64
4480 Adviezen€ 52€ 0€ 143€ 0€ 143€ 146€ 149€ 153
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 587€ 0€ 587€ 598€ 610€ 621
4491 Schade aan eigendommen€ 0€ 0€ 100€ 0€ 100€ 100€ 100€ 100
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 901€ 959€ 997€ 0€ 997€ 1.035€ 1.074€ 1.115
4490 Verzekeringen€ 3€ 24€ 4€ 0€ 4€ 4€ 5€ 6
4455 Betaalde huren€ 31€ 53€ 54€ 0€ 54€ 55€ 57€ 58
4470 Onderhoudskosten€ 12€ 35€ 35€ 0€ 35€ 36€ 37€ 37
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 6€ 5€ 0€ 5€ 4€ 4€ 3
4401 Werkkostenregeling€ 15€ 19€ 19€ 0€ 19€ 20€ 20€ 20
4600 Duurzame goederen€ 0€ 11€ 11€ 0€ 11€ 11€ 11€ 11
4400 Overige goederen en diensten€ 165€ 279€ 283€ 0€ 283€ 289€ 295€ 302
4420 Belastingen€ 11€ 4€ 4€ 0€ 4€ 5€ 5€ 5
4820 Afschrijvingen€ 61€ 58€ 59€ 0€ 59€ 54€ 55€ 56
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 64€ 0€ 1.493€ 0€ 1.493€ 1.501€ 1.510€ 1.544
8400 Overige goederen en diensten€ -4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4407 WKR: Nihilwaardering€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 169€ 204€ 205€ 0€ 205€ 209€ 212€ 217
4799 Niet verrekenbare BTW€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 48€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 144€ 139€ 151€ 0€ 151€ 154€ 157€ 161
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 51€ 147€ 133€ 0€ 133€ 118€ 104€ 90
4810 Mutaties voorzieningen€ 240€ 244€ 733€ 0€ 733€ 749€ 766€ 782
4820 Afschrijvingen€ 1.106€ 1.075€ 1.085€ 0€ 1.085€ 1.099€ 1.113€ 1.127
4470 Onderhoudskosten€ 639€ 536€ 542€ 0€ 542€ 554€ 566€ 578
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 6€ 7€ 7€ 0€ 7€ 7€ 7€ 7
4490 Verzekeringen€ 59€ 85€ 86€ 0€ 86€ 88€ 90€ 92
4799 Niet verrekenbare BTW€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 51€ 128€ 129€ 0€ 129€ 132€ 135€ 138
4400 Overige goederen en diensten€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4407 WKR: Nihilwaardering€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 687€ 774€ 780€ 0€ 780€ 795€ 812€ 830
4799 Niet verrekenbare BTW€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 20€ 57€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 29€ 36€ 35€ 0€ 35€ 35€ 36€ 37
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 30€ 18€ 77€ 0€ 77€ 79€ 81€ 83
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoudskosten€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 650€ 521€ 523€ 0€ 523€ 531€ 543€ 555
4799 Niet verrekenbare BTW€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoudskosten€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 200€ 0€ 200€ 200€ 200€ 200
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 876€ 870€ 796€ 0€ 796€ 812€ 828€ 846
4799 Niet verrekenbare BTW€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoudskosten€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 89€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 245€ 0€ 245€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 18€ 18€ 18€ 0€ 18€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 388€ 462€ 488€ 0€ 488€ 512€ 535€ 560
4400 Overige goederen en diensten€ 205€ 159€ 161€ 0€ 161€ 165€ 168€ 172
8400 Overige goederen en diensten€ -28€ -28€ 0€ 29€ -29€ -30€ -32€ -33
4799 Niet verrekenbare BTW€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 99€ 114€ 118€ 0€ 118€ 124€ 127€ 130
4455 Betaalde huren€ 78€ 138€ 138€ 0€ 138€ 138€ 142€ 146
4407 WKR: Nihilwaardering€ 28€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4430 Werkkleding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 67€ 146€ 147€ 0€ 147€ 151€ 154€ 157
8400 Overige goederen en diensten€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4407 WKR: Nihilwaardering€ 39€ 86€ 87€ 0€ 87€ 89€ 91€ 93
4400 Overige goederen en diensten€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
