Taakveld | Rekening 2023 | Saldo 2024 | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 | Saldo 2026 | Saldo 2027 | Saldo 2028 | ||||
Economisch kapitaal | € 16.027 | € 10.559 | € 29.469 | € 14.306 | € 15.163 | € 7.621 | € 6.877 | € 6.824 | |
Consumptie en inkomen | € 46.171 | € 55.117 | € 115.736 | € 60.491 | € 55.245 | € 54.935 | € 54.324 | € 55.418 | |
3.1 Economische ontwikkeling | € 3.850 | € 4.806 | € 5.320 | € 0 | € 5.320 | € 3.545 | € 3.079 | € 3.211 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | € 9.511 | € 100 | € 12.372 | € 11.972 | € 400 | € 500 | € 1.000 | € 0 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | € 311 | € 394 | € 874 | € 479 | € 396 | € 411 | € 436 | € 456 | |
3.4 Economische promotie | € 1.608 | € 2.312 | € 3.289 | € 0 | € 3.289 | € 2.720 | € 2.769 | € 2.542 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | € 958 | € 1.842 | € 1.764 | € 100 | € 1.664 | € 1.501 | € 727 | € 750 | |
6.3 Inkomensregelingen | € 32.487 | € 26.436 | € 86.568 | € 60.461 | € 26.107 | € 26.627 | € 26.008 | € 26.758 | |
6.4 WSW en beschut werk | € 21.039 | € 20.689 | € 21.285 | € 0 | € 21.285 | € 20.420 | € 20.271 | € 20.317 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | € 8.114 | € 7.993 | € 7.883 | € 30 | € 7.853 | € 7.888 | € 8.045 | € 8.343 | |
0.10 Mutaties reserves | € -211 | € 1.106 | € 5.850 | € 1.755 | € 4.095 | € -1.055 | € -1.135 | € -135 | |
0.10 Mutaties reserves | € -15.469 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03100001 De ondern stad, ec beleid/visie/inh | € 269 | € 599 | € 1.137 | € 0 | € 1.137 | € 361 | € 375 | € 392 | |
03100002 Economische dienstverlening | € 167 | € 62 | € 65 | € 0 | € 65 | € 68 | € 71 | € 74 | |
03100004 Economische visie Stedendriehoek | € 298 | € 317 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03100008 Promotie Binnenstad | € 455 | € 392 | € 394 | € 0 | € 394 | € 396 | € 411 | € 427 | |
03100011 Koninklijke veluwe wzv | € -8 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03100015 De Netwerkstad | € 140 | € 32 | € 32 | € 0 | € 32 | € 33 | € 33 | € 34 | |
03100017 Toekomstbestendige bedr.terreinen | € -50 | € 154 | € 170 | € 0 | € 170 | € -2 | € 1 | € 14 | |
03100020 loonkosten tv3.1 voa | € 1.807 | € 1.882 | € 1.587 | € 0 | € 1.587 | € 1.540 | € 1.583 | € 1.656 | |
03100021 Kiemkracht | € 140 | € 345 | € 349 | € 0 | € 349 | € 359 | € 367 | € 375 | |
03100022 Talent Binden & Boeien | € 85 | € 106 | € 106 | € 0 | € 106 | € 108 | € 110 | € 113 | |
03100023 Impact Ondernemen, SROI | € 88 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03100024 Hoger Onderwijs | € 209 | € 660 | € 1.220 | € 0 | € 1.220 | € 420 | € 125 | € 125 | |
03100025 NewTechPark | € 250 | € 258 | € 259 | € 0 | € 259 | € 260 | € 0 | € 0 | |
03200000 Bouwgrondexploitatie bedrijven | € 9.508 | € 0 | € 11.972 | € 11.972 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200001 Zuidbroek Bedrijven | € 2 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200006 Apeldoorn Noord | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200007 Malkenschoten/Malkander | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200010 De Voorwaarts | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200011 Voorwaarts deelgebied 3 americahal | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200012 ZuidWest Poort Van Gelder | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200013 ZuidWest Poort Wegener gem.deel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200014 ZuidWest Poort Norel | € 1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200015 NoordOost Poort | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200016 Ecofactorij Algemeen | € -1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200021 Winkelcentra revitalis eglantier | € 1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200022 Kieveen uitbreiding bedrijventerrein | € 1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03200023 Ecofactorij II bedrijventerrein | € -1 | € 100 | € 400 | € 0 | € 400 | € 500 | € 1.000 | € 0 | |
03300003 Weekmarkten | € -213 | € -214 | € 28 | € 274 | € -246 | € -255 | € -251 | € -257 | |
03300004 Weekmarkten electra | € 150 | € 133 | € 178 | € 66 | € 112 | € 114 | € 112 | € 113 | |
03300005 Commerciële standplaatsen | € -6 | € -2 | € 16 | € 18 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
03300008 Lasten onderzoek bedrijfskredieten | € 36 | € 69 | € 70 | € 0 | € 70 | € 72 | € 73 | € 75 | |
03300009 Bbz startend rentedragend | € -19 | € 37 | € 58 | € 20 | € 38 | € 39 | € 39 | € 40 | |
03300011 Bbz gevestigd krediet | € -83 | € -37 | € 63 | € 100 | € -38 | € -39 | € -39 | € -40 | |
03300012 Rijksvergoeding bbz | € 64 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
03300016 Loonkosten taakveld 3.3 OV | € 72 | € 78 | € 114 | € 0 | € 114 | € 120 | € 125 | € 131 | |
03300017 loonkosten tv 3.3 kea | € 132 | € 101 | € 106 | € 0 | € 106 | € 111 | € 116 | € 122 | |
03300018 Loonkosten tv 3.3 ls | € 178 | € 229 | € 241 | € 0 | € 241 | € 252 | € 263 | € 275 | |
03400001 Versterking beeldvoming | € 120 | € 154 | € 160 | € 0 | € 160 | € 166 | € 173 | € 179 | |
03400008 Topevenementen | € 315 | € 426 | € 458 | € 0 | € 458 | € 365 | € 383 | € 401 | |
03400009 Ondersteuning evenementen | € 359 | € 293 | € 1.367 | € 0 | € 1.367 | € 861 | € 876 | € 891 | |
03400010 loonkosten tv3.4 voa | € 52 | € 165 | € 116 | € 0 | € 116 | € 121 | € 127 | € 133 | |
03400011 Apeldoorn Partners | € 762 | € 1.147 | € 1.188 | € 0 | € 1.188 | € 1.206 | € 1.212 | € 939 | |
03400012 Koningsdag | € 0 | € 127 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05700014 Recreatie en toerisme | € 164 | € 212 | € 120 | € 0 | € 120 | € 68 | € 77 | € 85 | |
05700015 Welkom in Apeldoorn | € 351 | € 362 | € 409 | € 0 | € 409 | € 420 | € 430 | € 439 | |
05700100 Vitale Vakantieparken | € 75 | € 100 | € 101 | € 0 | € 101 | € 102 | € 104 | € 106 | |
05700142 Kredietl econ/toerisme/beleving wzv | € 2 | € 7 | € 10 | € 0 | € 10 | € 11 | € 24 | € 24 | |
05700143 Deeln veluws routebureau wzv | € 37 | € 53 | € 53 | € 0 | € 53 | € 54 | € 56 | € 57 | |
05700147 Actieplan voor de Veluwe 2023-2026 | € 329 | € 1.107 | € 1.070 | € 100 | € 970 | € 846 | € 37 | € 38 | |
06300001 Bijstand (iv) | € 301 | € 335 | € 338 | € 0 | € 338 | € 220 | € 228 | € 236 | |
06300002 Kwijtschelding Belastingen | € 1.817 | € 1.828 | € 1.931 | € 45 | € 1.886 | € 1.940 | € 1.994 | € 2.070 | |
06300003 WWB Personen in Inrichting | € 1.718 | € 1.468 | € 1.464 | € 0 | € 1.464 | € 1.470 | € 1.470 | € 1.470 | |
06300004 IOAW Bijstandsuitkeringen | € 1.971 | € 2.025 | € 2.040 | € 20 | € 2.020 | € 2.028 | € 2.028 | € 2.028 | |
06300005 IOAZ Bijstandsuitkeringen | € 165 | € 122 | € 147 | € 25 | € 122 | € 122 | € 122 | € 122 | |
06300006 BBZ Levensonderhoud startende ondern | € 160 | € 119 | € 158 | € 40 | € 118 | € 119 | € 119 | € 119 | |
06300007 Loonkostensubsidie nieuwe doelgroep | € 2.120 | € 2.800 | € 3.200 | € 0 | € 3.200 | € 3.600 | € 3.600 | € 3.600 | |
06300008 Beschut werk | € 1.394 | € 1.852 | € 2.124 | € 0 | € 2.124 | € 2.124 | € 2.124 | € 2.124 | |
06300009 Inhuur personeel | € 139 | € 167 | € 318 | € 0 | € 318 | € 325 | € 333 | € 342 | |
06300011 Rijksvergoeding BUIG | € -55.939 | € -54.936 | € 0 | € 56.244 | € -56.244 | € -57.050 | € -57.050 | € -57.050 | |
06300012 Stelpost bijdrage uit vangnet | € 2 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300013 Beschermingsbewind | € 2.601 | € 2.693 | € 2.723 | € 0 | € 2.723 | € 2.783 | € 2.844 | € 2.906 | |
06300014 Woonkostentoeslag | € 100 | € 108 | € 109 | € 0 | € 109 | € 112 | € 114 | € 117 | |
06300015 Woninginr. incl statush. (leenbijst) | € 36 | € 323 | € 574 | € 254 | € 320 | € 322 | € 329 | € 336 | |
06300016 Woninginr. incl statush. (om niet) | € 553 | € 283 | € 283 | € 0 | € 283 | € 288 | € 294 | € 300 | |
06300017 Reparatie zak- en kleedgeld | € 13 | € 120 | € 121 | € 0 | € 121 | € 124 | € 127 | € 130 | |
06300018 Toeslag levensonderh. tot 21 jaar | € 231 | € 467 | € 476 | € 0 | € 476 | € 484 | € 495 | € 506 | |
06300019 Medische kosten | € 204 | € 225 | € 227 | € 0 | € 227 | € 232 | € 237 | € 242 | |
06300020 Rechtsbijstand | € 95 | € 157 | € 158 | € 0 | € 158 | € 162 | € 165 | € 169 | |
06300021 Ouderen/chron. zieken/gehandicapten | € 56 | € 52 | € 53 | € 0 | € 53 | € 54 | € 55 | € 56 | |
06300022 LO uitk. / 1e mnd huur ex-asielz. | € 191 | € 249 | € 255 | € 0 | € 255 | € 259 | € 264 | € 270 | |
06300023 Individuele inkomstentoeslag | € 1.186 | € 987 | € 987 | € 0 | € 987 | € 987 | € 987 | € 987 | |
06300024 Individuele studietoeslag | € 267 | € 240 | € 240 | € 0 | € 240 | € 240 | € 240 | € 240 | |
06300026 Ingewisselde strippenkaarten | € 866 | € 854 | € 854 | € 0 | € 854 | € 854 | € 854 | € 854 | |
06300027 Ingewisselde kidskaarten | € 341 | € 430 | € 430 | € 0 | € 430 | € 430 | € 430 | € 430 | |
06300028 Zwemdiploma | € 110 | € 122 | € 121 | € 0 | € 121 | € 120 | € 123 | € 126 | |
06300029 Subsidieregeling armoedebestrijding | € 250 | € 210 | € 214 | € 0 | € 214 | € 218 | € 226 | € 235 | |
06300030 Noodfonds / schoolfonds | € 16 | € 54 | € 54 | € 0 | € 54 | € 55 | € 56 | € 57 | |
06300031 Overige kosten lokaal minimabeleid | € 132 | € 516 | € 1.725 | € 0 | € 1.725 | € 1.675 | € 377 | € 378 | |
06300032 Terugvordering bijzondere bijstand | € -142 | € -150 | € 0 | € 152 | € -152 | € -155 | € -159 | € -162 | |
06300033 Uitvoeringskosten regelrecht | € 92 | € 104 | € 106 | € 0 | € 106 | € 108 | € 110 | € 113 | |
06300035 Bbz gevestigd LO | € 151 | € -6 | € 74 | € 80 | € -6 | € -6 | € -6 | € -6 | |
06300036 Afw. voorgaande dienstjaren | € 15 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300038 Herwaardering debiteuren SV | € -8 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300039 Rechtsk. en andere deskundige adv | € 10 | € 30 | € 30 | € 0 | € 30 | € 30 | € 30 | € 30 | |
06300040 WWB Bijstandsuitkeringen | € 49.481 | € 46.364 | € 50.312 | € 1.185 | € 49.127 | € 49.563 | € 49.563 | € 49.563 | |
06300041 Regio algemeen | € 260 | € 240 | € 0 | € -240 | € 240 | € 240 | € 240 | € 240 | |
06300042 Bijdrage dienstverl.en bedr.voering | € 88 | € 94 | € 0 | € -99 | € 99 | € 103 | € 108 | € 113 | |
06300043 Bijdrage informatie (uren) | € 77 | € 83 | € 0 | € -87 | € 87 | € 91 | € 95 | € 100 | |
06300044 Bijdrage loket Soc (uren leerplicht) | € 143 | € 154 | € 0 | € -162 | € 162 | € 169 | € 177 | € 185 | |
06300045 Bijdrage informatie (software) | € 100 | € 121 | € 0 | € -122 | € 122 | € 125 | € 127 | € 130 | |
06300046 Bijdrage informatie (div) | € 28 | € 30 | € 0 | € -32 | € 32 | € 33 | € 35 | € 36 | |
06300047 Bijdrage F&C bedrijfsvoering | € 70 | € 75 | € 0 | € -79 | € 79 | € 82 | € 86 | € 90 | |
06300048 Bijdrage KAS ( uren ) | € 1.798 | € 1.950 | € 0 | € -2.066 | € 2.066 | € 2.174 | € 2.274 | € 2.379 | |
06300050 Gemeente Epe | € -1.852 | € -1.957 | € 0 | € 2.069 | € -2.069 | € -2.169 | € -2.269 | € -2.373 | |
06300052 Gemeente Brummen | € -737 | € -727 | € 0 | € 768 | € -768 | € -808 | € -845 | € -884 | |
06300053 Gemeente Brummen - gros | € 0 | € -4 | € 0 | € 6 | € -6 | € -7 | € -7 | € -7 | |
06300054 Gemeente Voorst - gros | € -8 | € -21 | € 0 | € 21 | € -21 | € -22 | € -23 | € -24 | |
06300055 Gemeente Voorst - sr | € -34 | € -30 | € 0 | € 31 | € -31 | € -33 | € -34 | € -36 | |
06300060 Bijdrage van regio | € -1.798 | € -1.950 | € 0 | € 2.066 | € -2.066 | € -2.174 | € -2.274 | € -2.379 | |
06300061 Armoedebestrijding kinderen | € 438 | € 227 | € 240 | € 0 | € 240 | € 251 | € 257 | € 263 | |
06300064 Heerde - Sociale recherche | € -7 | € -22 | € 0 | € 23 | € -23 | € -24 | € -26 | € -27 | |
06300065 Rheden - soc.leningen en san.krediet | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300066 Comp. eigen risico zorgverz. | € 1.340 | € 1.000 | € 1.000 | € 0 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | |
06300067 Stadspas | € 94 | € 35 | € 35 | € 0 | € 35 | € 35 | € 0 | € 0 | |
06300068 Uitstroompremie iit | € 28 | € 87 | € 87 | € 0 | € 87 | € 87 | € 87 | € 87 | |
06300069 Gehandicapten parkeerkaart | € 10 | € 31 | € 32 | € 0 | € 32 | € 32 | € 33 | € 34 | |
06300070 Duurzaamheid | € 0 | € 52 | € 53 | € 0 | € 53 | € 54 | € 55 | € 56 | |
06300071 Tozo levensonderhoud | € -108 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300072 Tozo uitvoeringskosten | € 31 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300074 Tozo rijksbijdrage | € 451 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300075 Tozo krediet | € -342 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300078 Inwonersinitiatieven sociaal vangnet | € 11 | € 107 | € 109 | € 0 | € 109 | € 113 | € 118 | € 122 | |
06300079 loonkosten tv 6.3 kea | € 98 | € 46 | € 48 | € 0 | € 48 | € 51 | € 53 | € 55 | |
06300080 Loonkosten tv 6.3 ls | € 2.358 | € 4.830 | € 4.252 | € 0 | € 4.252 | € 4.447 | € 4.652 | € 4.865 | |
06300081 Loonkosten tv 6.3 bmo | € 191 | € 334 | € 351 | € 0 | € 351 | € 367 | € 384 | € 401 | |
06300082 Loonkosten tv 6.3 rs | € 4.376 | € 7.915 | € 8.178 | € 0 | € 8.178 | € 8.554 | € 8.948 | € 9.359 | |
06300084 Energietoeslag | € 13.792 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300085 Actieplan armoede | € 861 | € 3.500 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06300086 Schuldhulpverlening (INF) | € 64 | € 107 | € 109 | € 0 | € 109 | € 111 | € 114 | € 118 | |
06300087 Kredietverstrekking | € 19 | € -27 | € 30 | € 57 | € -27 | € -28 | € -28 | € -29 | |
06300088 Schuldregeling bemiddelingskosten | € -53 | € -90 | € 0 | € 91 | € -91 | € -93 | € -95 | € -97 | |
06300089 Promotie preventie | € 64 | € 74 | € 79 | € 0 | € 79 | € 83 | € 100 | € 102 | |
06300090 Beschermingsbewind | € -93 | € -84 | € 0 | € 88 | € -88 | € -92 | € -97 | € -101 | |
06300091 Budgetbeheer | € -39 | € -80 | € 0 | € 80 | € -80 | € -82 | € -84 | € -86 | |
06300092 Schuldhulpverlening ondernemers | € 73 | € 122 | € 121 | € 0 | € 121 | € 120 | € 123 | € 126 | |
06400002 Wet sociale werkvoorziening | € 19.933 | € 19.584 | € 19.887 | € 0 | € 19.887 | € 18.992 | € 18.747 | € 18.762 | |
06400003 Loonkosten tv 6.4 kea | € 28 | € 29 | € 31 | € 0 | € 31 | € 32 | € 34 | € 35 | |
06400004 Loonkosten tv 6.4 bmo | € 47 | € 45 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06400006 Begeleiding beschut werk | € 1.031 | € 1.030 | € 1.367 | € 0 | € 1.367 | € 1.396 | € 1.490 | € 1.519 | |
06500001 St. Samenspraak | € 21 | € 23 | € 24 | € 0 | € 24 | € 25 | € 26 | € 27 | |
06500002 St. Vluchtelingenwerk | € 122 | € 126 | € 131 | € 0 | € 131 | € 136 | € 141 | € 146 | |
06500003 Integratie met Nederlanders | € 76 | € 81 | € 84 | € 0 | € 84 | € 87 | € 91 | € 94 | |
06500017 Keuringen nieuwe doelgroep | € 68 | € 68 | € 67 | € 0 | € 67 | € 68 | € 68 | € 69 | |
06500020 Trede O: Overige kosten | € -39 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500021 Onderst. budget klanten activering | € 222 | € 200 | € 199 | € 0 | € 199 | € 200 | € 201 | € 206 | |
06500022 Arbeidsmedische onderzoeken | € 93 | € 86 | € 86 | € 0 | € 86 | € 86 | € 87 | € 88 | |
06500023 Trede O: stelpost participatiebudget | € 145 | € 309 | € 377 | € 0 | € 377 | € 161 | € 112 | € 121 | |
06500026 Wet taaleis | € 2 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500028 Herwaardering debiteuren p-budget | € -1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500031 Bewegen naar werk | € 85 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 82 | € 83 | |
06500034 Europees Sociaal Fonds (ESF) MO | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500037 Maatsch. begeleiding vluchtelingen | € 71 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500042 Bed bad en brood | € 44 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500053 Salarislasten derden | € 2.203 | € 2.375 | € 2.500 | € 0 | € 2.500 | € 2.615 | € 2.736 | € 2.862 | |
06500054 Trajecten derden | € 858 | € 900 | € 902 | € 0 | € 902 | € 922 | € 942 | € 963 | |
06500055 Inhuur expertise/advisering | € 57 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500058 Nazorg ex-gedetineerde | € -1 | € 0 | € 30 | € 30 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500059 Inhuur P-budget | € 8 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500071 IPS, Krachtwerk BW | € 3 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500072 Uitvoering sluitende aanpak | € 16 | € 50 | € 186 | € 0 | € 186 | € 187 | € 50 | € 51 | |
06500074 Taaltrajecten statushouders | € 18 | € 62 | € 61 | € 0 | € 61 | € 62 | € 62 | € 63 | |
06500075 Werkclub Lucrato | € 596 | € 600 | € 597 | € 0 | € 597 | € 600 | € 604 | € 617 | |
06500077 Perspectief op werk | € 78 | € 421 | € 428 | € 0 | € 428 | € 434 | € 441 | € 441 | |
06500078 Subsidie stimenz werkt | € 43 | € 87 | € 86 | € 0 | € 86 | € 85 | € 84 | € 87 | |
06500079 Bbz begel.kst start. Ondern. | € 35 | € 40 | € 40 | € 0 | € 40 | € 40 | € 40 | € 41 | |
06500080 Werk.servicepunt beeldm. Factorwerk | € 22 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500081 Matchen FactorWerk | € 4 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500083 Werkfit FactorWerk | € 6 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500084 Scholing FactorWerk | € 6 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500085 (Bijdrage) financiele hosting | € 55 | € 43 | € 43 | € 0 | € 43 | € 43 | € 43 | € 44 | |
06500086 Overbruggingsactie | € -28 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500089 Uitvoeringskosten wet inburgering | € 13 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500090 Crisisdienstverlening (incl rmt) | € 247 | € 475 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500091 Backoffice Ontw.fonds Cleantechregio | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500092 loonkosten tv 6.5 kea | € 178 | € 191 | € 201 | € 0 | € 201 | € 210 | € 220 | € 230 | |
06500093 Loonkosten tv 6.5 ls | € 1.673 | € 1.312 | € 1.382 | € 0 | € 1.382 | € 1.445 | € 1.512 | € 1.581 | |
06500094 Loonkosten tv 6.5 bmo | € 146 | € 234 | € 246 | € 0 | € 246 | € 257 | € 269 | € 281 | |
06500095 Loonkosten tv 6.5 rs | € 251 | € 203 | € 215 | € 0 | € 215 | € 225 | € 235 | € 246 | |
06500097 Huisvesting grote gezinnen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500098 loonkosten tv6.5 voa | € 103 | € 110 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500099 Kennisactivitieten buro WVS | € -62 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500100 Servicepunt WVS | € 118 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500101 Expertisecentrum SROI | € 352 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500102 Werkgeversservicepunt | € 31 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500103 Trajecten WVS | € 176 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06500104 Gelrepact | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990090 Reserve hoger onderwijs | € -211 | € 1.340 | € 0 | € 1.355 | € -1.355 | € -555 | € -135 | € -135 | |
00990101 Reserve hoger onderwijs prg 3 | € 0 | € -134 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990138 Reserve aof p3 economisch kap | € 0 | € -100 | € 5.850 | € 400 | € 5.450 | € -500 | € -1.000 | € 0 | |
00990057 Rop p6 | € 1.088 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990095 Algemene reserve programma 6 | € -16.557 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 500 | € 0 | € 500 | € -139 | € -139 | € -139 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 99 | € 549 | € 432 | € 0 | € 432 | € 289 | € 295 | € 302 | |
4480 Adviezen | € 179 | € 50 | € 50 | € 0 | € 50 | € 50 | € 50 | € 52 | |
4110 Flexibel salarisbudget | € 0 | € 0 | € 154 | € 0 | € 154 | € 161 | € 169 | € 177 | |
4408 WKR: Gerichte vrijstelling | € 3 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Interne uren | € 9 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8504 Inkomensoverdrachten provincies | € -21 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 167 | € 62 | € 65 | € 0 | € 65 | € 68 | € 71 | € 74 | |
4360 Subsidies | € 298 | € 317 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4431 Representatie externe inhuur (vrijgesteld) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 455 | € 392 | € 394 | € 0 | € 394 | € 396 | € 411 | € 427 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 75 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € 47 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8504 Inkomensoverdrachten provincies | € -130 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 29 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 63 | € 32 | € 32 | € 0 | € 32 | € 33 | € 33 | € 34 | |
4140 Ingeleend personeel | € 52 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € -8 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4401 Werkkostenregeling | € 1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4404 Kennis en ontwikkeling | € 1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4408 WKR: Gerichte vrijstelling | € 2 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € -192 | € -208 | € -352 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 0 | € 1 | € 16 | € 0 | € 16 | € 32 | € 48 | € 65 | |
4400 Overige goederen en diensten | € -39 | € 153 | € 154 | € 0 | € 154 | € 158 | € 161 | € 165 | |
4180 Interne uren | € 3 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4408 WKR: Gerichte vrijstelling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 19 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € -68 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 35 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 136 | |
