Programma

Programma 2 - Leefomgeving

(bedragen × € 1.000)
TaakveldRekening 2023Saldo 2024BegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2025Baten 2025Saldo 2025Saldo 2026Saldo 2027Saldo 2028
Ruimtelijke samenhang en kwaliteit€ 24.821€ 53.817€ 133.473€ 58.201€ 75.272€ 48.744€ 38.608€ 42.444
Natuurlijk kapitaal€ 13.112€ 22.278€ 39.186€ 19.832€ 19.354€ 18.052€ 18.889€ 18.357
0.63 Parkeerbelasting€ -4.374€ -4.686€ 0€ 4.371€ -4.371€ -4.585€ -4.657€ -4.657
1.2 Openbare orde en veiligheid€ 230€ 252€ 416€ 0€ 416€ 406€ 415€ 426
2.1 Verkeer en vervoer€ 17.807€ 21.097€ 23.150€ 1.430€ 21.719€ 22.575€ 24.613€ 26.180
2.2 Parkeren€ 4.574€ 4.865€ 5.920€ 3€ 5.917€ 6.140€ 6.272€ 6.409
2.5 Openbaar vervoer€ 79€ 110€ 112€ 0€ 112€ 115€ 68€ 71
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie€ 18.276€ 26.717€ 25.483€ 1.684€ 23.799€ 22.766€ 23.737€ 23.354
7.2 Riolering€ -3.666€ -3.945€ 10.307€ 14.061€ -3.754€ -4.003€ -4.113€ -4.230
7.3 Afval€ -4.659€ -5.174€ 21.148€ 26.392€ -5.245€ -5.362€ -5.847€ -5.971
7.4 Milieubeheer€ 6.351€ 8.781€ 11.613€ 2.878€ 8.735€ 9.286€ 8.218€ 8.537
7.5 Begraafplaatsen en crematoria€ -603€ -495€ 3.396€ 4.088€ -692€ -712€ -735€ -767
8.1 Ruimte en leefomgeving€ 12.880€ 9.786€ 11.066€ 1.812€ 9.253€ 9.233€ 9.390€ 10.279
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)€ -8.841€ -21€ 10.682€ 10.682€ 0€ 0€ 0€ 0
8.3 Wonen en bouwen€ 2.154€ 2.983€ 9.717€ 5.544€ 4.172€ 4.764€ 5.036€ 2.970
0.10 Mutaties reserves€ -895€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
0.10 Mutaties reserves€ -1.380€ 15.824€ 39.650€ 5.088€ 34.562€ 6.173€ -4.899€ -1.800
00630001 Opbrengst parkeergelden contant€ -106€ -229€ 0€ 237€ -237€ -235€ -239€ -239
00630002 Opbrengst parkeergelden pin/chip€ -2.625€ -2.912€ 0€ 2.580€ -2.580€ -2.775€ -2.821€ -2.821
00630003 Opbrengst parkeervergunningen€ -318€ -493€ 0€ 501€ -501€ -497€ -505€ -505
00630004 Opbrengst kraskaarten€ -30€ -53€ 0€ 54€ -54€ -53€ -54€ -54
00630005 Opbrengst afkoopsommen€ 0€ -35€ 0€ 35€ -35€ -35€ -35€ -35
00630007 Belparkeren€ -793€ -520€ 0€ 523€ -523€ -549€ -558€ -558
00630008 Opbrengst parkeerboetes€ -55€ -157€ 0€ 157€ -157€ -157€ -157€ -157
00630009 Opbrengst parkeren overige€ -447€ -287€ 0€ 285€ -285€ -283€ -288€ -288
01200013 Dierenasiel€ 230€ 232€ 396€ 0€ 396€ 385€ 395€ 404
01200029 Openbare orde€ 0€ 20€ 20€ 0€ 20€ 20€ 21€ 21
02100001 Loonkosten taakveld 2.1 BO€ 4.166€ 4.737€ 4.915€ 0€ 4.915€ 5.089€ 5.323€ 5.568
02100002 Bevordering verkeersdoorstroming€ 272€ 345€ 349€ 0€ 349€ 349€ 361€ 401
02100003 Bevordering verkeersveiligheid€ 205€ 198€ 200€ 0€ 200€ 204€ 209€ 213
02100004 Stimuleringsmaatregelen fiets€ 48€ 98€ 99€ 0€ 99€ 101€ 104€ 106
02100005 Aanleg inritten stadsdeel noord€ 36€ -2€ 39€ 41€ -2€ -2€ -2€ -2
02100006 Kosten schadeclaims€ 30€ 21€ 21€ 0€ 21€ 21€ 22€ 22
02100007 Verkeersmaatregelen evenementen€ 102€ 21€ 21€ 0€ 21€ 21€ 22€ 22
02100008 Verhardingsmaterialen en zand€ 175€ 291€ 325€ 8€ 317€ 321€ 325€ 332
02100010 Exploitatielasten uriliften€ 47€ 65€ 50€ 0€ 50€ 64€ 65€ 66
02100011 Herstel straatwerk€ -375€ -299€ 0€ 301€ -301€ -298€ -298€ -297
02100012 Leges telecommunicatieverordening€ -74€ -152€ 0€ 152€ -152€ -152€ -152€ -152
02100014 Kapitaallasten elementverhardingen€ 307€ 707€ 622€ 0€ 622€ 839€ 1.594€ 1.757
02100015 Kapitaallasten gesloten verhardingen€ 830€ 1.281€ 1.358€ 0€ 1.358€ 1.398€ 1.422€ 1.446
02100016 Wegmarkeringen€ 149€ 83€ 85€ 0€ 85€ 87€ 88€ 90
02100017 Abri's€ 1€ 9€ 9€ 0€ 9€ 10€ 10€ 10
02100018 Wildkerende roosters€ 18€ 21€ 21€ 0€ 21€ 22€ 22€ 23
02100019 Borden, palen en bermplanken€ 79€ 118€ 120€ 0€ 120€ 121€ 123€ 125
02100021 Bruggen algemeen€ 217€ 196€ 195€ 0€ 195€ 234€ 256€ 279
02100022 Asfalt onderzoek., metingen+inspec.€ 110€ 77€ 81€ 0€ 81€ 83€ 85€ 86
02100026 Onderhoud recr.fietspaden buitengeb.€ 41€ 0€ 43€ 0€ 43€ 44€ 45€ 46
02100027 Asfalt overig onderh. en reparaties€ 258€ 573€ 573€ 0€ 573€ 579€ 585€ 597
02100028 Elementverharding noord€ 317€ 296€ 307€ 0€ 307€ 309€ 312€ 319
02100029 Elementverharding zuid€ 548€ 402€ 413€ 0€ 413€ 413€ 414€ 429
02100031 Grindbermen€ 39€ 30€ 18€ 0€ 18€ 18€ 18€ 19
02100033 Halfverhardingen noord€ 26€ 21€ 21€ 0€ 21€ 21€ 22€ 22
02100034 Half-/bermverhardingen zuid€ 180€ 235€ 201€ 0€ 201€ 205€ 209€ 213
02100035 Onderhoud klompenpaden€ 11€ 49€ 50€ 0€ 50€ 51€ 51€ 53
02100036 Dagelijks beheer openb. verlichting€ 385€ 1.010€ 749€ 0€ 749€ 752€ 761€ 772
02100037 Netbeheer/energie openb.verlichting€ 1.822€ 1.035€ 1.208€ 15€ 1.194€ 1.210€ 1.227€ 1.244
02100039 Afdracht reclames openb.verlichting€ -637€ -830€ 0€ 837€ -837€ -937€ -937€ -937
02100040 Gladheidbestrijding algemeen€ 553€ 469€ 474€ 0€ 474€ 484€ 495€ 506
02100042 Gladheidbestr. dvo Circulus€ 135€ 153€ 162€ 0€ 162€ 168€ 174€ 181
02100043 Gifvrije onkr.bestr.verh.dvo circ.€ 819€ 1.278€ 1.351€ 0€ 1.351€ 1.403€ 1.456€ 1.511
02100044 Straatreiniging dvo Circulus€ 1.142€ 1.037€ 1.096€ 0€ 1.096€ 1.139€ 1.183€ 1.231
02100045 Reiniging openbare ruimte algemeen€ 0€ 7€ 7€ 0€ 7€ 8€ 8€ 8
02100046 Marktreiniging dvo Circulus€ 36€ 26€ 28€ 0€ 28€ 29€ 30€ 31
02100047 Ov.reinigingstaken dvo Circulus€ 218€ 136€ 144€ 0€ 144€ 149€ 155€ 160
02100048 Calamit.dienst dvo Circulus€ 56€ 72€ 76€ 0€ 76€ 79€ 82€ 85
02100051 Prullenbakken€ 20€ 28€ 28€ 0€ 28€ 29€ 30€ 30
02100052 Inhuur lucrato t.b.v. zwerfafval€ 116€ 121€ 127€ 0€ 127€ 133€ 139€ 146
02100054 Bladcampagne€ 145€ 165€ 167€ 0€ 167€ 170€ 175€ 179
02100055 Verwijderen graffity€ 2€ 19€ 22€ 0€ 22€ 23€ 23€ 23
02100056 Kleine verkeerscirculatievoorzien.€ 40€ 55€ 56€ 0€ 56€ 57€ 58€ 60
02100057 Bewegwijzering€ 23€ 51€ 51€ 0€ 51€ 52€ 54€ 55
02100058 Afsluitpalen dyn.+mech. (dap+map)€ 80€ 111€ 124€ 12€ 111€ 113€ 114€ 115
02100059 Verkeersregelinstallaties (vri)€ 674€ 615€ 553€ 0€ 553€ 513€ 523€ 534
02100062 Taakveld verkeer en vervoer algemeen€ 818€ 861€ 785€ 0€ 785€ 1.372€ 1.458€ 1.550
02100064 Zorgpl.onb.zak./fietsdepot/aut.k.€ 0€ 11€ 23€ 12€ 11€ 12€ 12€ 12
02100065 Recognities vergunningen prorail€ 460€ 499€ 503€ 0€ 503€ 514€ 525€ 536
02100071 Tunnel laan van osseveld€ 115€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100072 Bladafval buitengebied€ 45€ 85€ 86€ 0€ 86€ 87€ 89€ 91
02100073 Verkeersvisie€ 200€ 662€ 733€ 0€ 733€ 979€ 1.378€ 1.836
02100075 Asfaltpaden stadsdeel noord€ 25€ 28€ 30€ 0€ 30€ 31€ 31€ 32
02100077 Aanleg inritten stadsdeel zuid€ 5€ 0€ 12€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0
02100078 Straatrein.(blad)dvo Circulus€ 283€ 236€ 250€ 0€ 250€ 259€ 269€ 280
02100086 Binnenstad fase 3€ 24€ 223€ 234€ 0€ 234€ 256€ 268€ 268
02100090 Doorbelasting dvo circulus TV 2.1€ 477€ 501€ 512€ 0€ 512€ 528€ 540€ 552
02100092 Areaal grijs€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 107€ 188€ 272
02100093 Herinrichting dorpshart Loenen€ 1€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6€ 6€ 6
02100099 Circulus dvo restant str.rein€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100103 Wegmeubilair Zuid€ 28€ 39€ 39€ 0€ 39€ 40€ 41€ 42
02100104 Wegmeubilair Noord€ 54€ 24€ 24€ 0€ 24€ 25€ 25€ 26
02100105 Werken v.derden(buiten gemeente) 2.1€ -31€ -50€ 0€ 40€ -40€ -40€ -40€ -40
02100106 loonkosten tv2.1 ror€ 537€ 853€ 977€ 0€ 977€ 599€ 627€ 655
02100107 loonkosten tv2.1 ob€ 1.129€ 1.494€ 1.110€ 0€ 1.110€ 753€ 787€ 823
02100108 Kapitaallasten VRI ROR€ 2€ 62€ 157€ 0€ 157€ 198€ 219€ 239
02100109 Kapitaallstn openb. verl. + cam. ROR€ 2€ 64€ 295€ 0€ 295€ 310€ 463€ 526
02100110 Uitwerk mobiliteitsvisie binnenstad€ 12€ 53€ 53€ 0€ 53€ 54€ 55€ 56
02100111 Slimme Verkeerslichten€ 0€ 54€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100112 Inrichting openb.ruimte Veldhuis€ 0€ 100€ 450€ 0€ 450€ 450€ 450€ 450
02100113 Fonteinpompen€ 51€ 30€ 30€ 0€ 30€ 30€ 31€ 32
02100114 Onderzoeken schone tankstations€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02100115 Onderz. ondertun. Spitsbergen/erica€ 0€ 76€ 75€ 0€ 75€ 75€ 0€ 0
02100116 Bokashi€ 73€ 50€ 50€ 0€ 50€ 50€ 50€ 51
02100117 Kapitaallasten brug kanaalhogeschool€ 75€ 135€ 135€ 0€ 135€ 135€ 135€ 135
02100119 Verkeersveiligheid mat. langs de weg€ 0€ 20€ 20€ 0€ 20€ 20€ 20€ 21
02200001 Onderhoud CityPermit€ 27€ 30€ 30€ 0€ 30€ 31€ 32€ 32
02200004 Parkeerbelasting€ 2€ 15€ 11€ 0€ 11€ 12€ 12€ 13
02200005 Parkeergarages€ 1.171€ 1.327€ 1.544€ 0€ 1.544€ 1.694€ 1.720€ 1.746
02200006 Rijwielstallingen€ 217€ 284€ 500€ 0€ 500€ 503€ 506€ 510
02200007 Loonkosten taakveld 2.2 BO€ 718€ 934€ 1.105€ 0€ 1.105€ 1.156€ 1.210€ 1.265
02200008 Parkeerbeleid€ -530€ 60€ 60€ 0€ 60€ 62€ 63€ 64
02200011 Afschrijving parkeerapparatuur€ 155€ 165€ 173€ 0€ 173€ 173€ 173€ 173
02200013 Inhuur lucrato rijwielstallingen€ 124€ 136€ 143€ 0€ 143€ 150€ 157€ 164
02200014 Rijwielstallingen algemeen€ 506€ 156€ 212€ 0€ 212€ 181€ 184€ 189
02200022 Parkeren maaiveld€ 177€ 125€ 127€ 0€ 127€ 129€ 132€ 135
02200029 Diversen parkeren€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200031 Overloopparkeren€ 438€ 525€ 566€ 0€ 566€ 570€ 570€ 570
02200032 Parkeerrouteinformatiesysteem (pris)€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200040 Afschr. Parkeren ob€ 1€ 1€ 1€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1
02200041 Fietsstalling ns€ -5€ 103€ 105€ 0€ 105€ 107€ 109€ 112
02200042 Parkeergarages (eenh.beh.en onderh.)€ 1.391€ 1.093€ 1.141€ 3€ 1.138€ 1.162€ 1.183€ 1.205
02200047 Verb. fietsenstal. station Osseveld€ -24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02200048 loonkosten tv2.2 ob€ 136€ -125€ 165€ 0€ 165€ 173€ 181€ 189
02200049 loonkosten tv2.2 kcc€ 36€ 35€ 36€ 0€ 36€ 38€ 40€ 42
02200051 Parkeerbeleid openbare ruimte€ 22€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
02500003 Dynamische afsl.palen(dap) zuidbroek€ 4€ 8€ 8€ 0€ 8€ 8€ 9€ 9
02500005 Loonkosten taakveld 2.5 BO€ 75€ 51€ 54€ 0€ 54€ 57€ 59€ 62
02500006 Onderz. stations apeldoorn west€ 0€ 51€ 50€ 0€ 50€ 50€ 0€ 0
05700002 Bossen en landgoederen€ 175€ 76€ 327€ 134€ 193€ 180€ 179€ 178
05700003 Berg en Bos€ -770€ -843€ 136€ 1.004€ -867€ -884€ -905€ -929
05700004 Kinderboerderijen€ 103€ 117€ 208€ 84€ 124€ 127€ 129€ 131
05700005 Snippergroen€ -26€ -20€ 3€ 23€ -20€ -21€ -21€ -22
05700006 Groenverpachtingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700007 Volkstuinen€ -13€ -18€ 6€ 24€ -18€ -19€ -19€ -20
05700008 Kinderboerderijen€ 1.018€ 1.027€ 1.065€ 0€ 1.065€ 1.054€ 1.094€ 1.135
05700016 Park Berg en Bos€ 695€ 531€ 652€ 103€ 549€ 566€ 582€ 598
05700017 Groene Mal€ 974€ 36€ 33€ 0€ 33€ 30€ -104€ -107
05700018 Beken en sprengen€ 14€ 4€ 4€ 0€ 4€ 4€ 4€ 4
05700019 Loonkosten taakveld 5.7-3 RL€ 0€ -114€ -116€ 0€ -116€ -116€ -116€ -116
05700020 UB Ontwerp Groen€ 65€ 27€ 27€ 0€ 27€ 28€ 29€ 29
05700021 Bosplantsoen noord€ 57€ 92€ 98€ 0€ 98€ 95€ 97€ 100
05700022 Bosplantsoen zuid€ 70€ 136€ 143€ 0€ 143€ 140€ 143€ 146
05700023 Hagen noord€ 242€ 245€ 259€ 0€ 259€ 252€ 258€ 263
05700024 Hagen zuid€ 98€ 145€ 154€ 0€ 154€ 149€ 153€ 156
05700025 Hekwerken noord€ 20€ 7€ 7€ 0€ 7€ 7€ 7€ 7
05700027 Bomen noord€ 16€ 17€ 18€ 0€ 18€ 18€ 18€ 19
05700028 Landschappelijke elementen€ 112€ 121€ 123€ 0€ 123€ 126€ 129€ 131
05700029 Bomen bovenwijks€ 910€ 791€ 800€ 0€ 800€ 818€ 835€ 857
05700031 leges kapvergunningen€ -14€ -7€ 16€ 23€ -7€ -7€ -6€ -6
05700032 Hondenuitlaatplaatsen onderhoud€ 129€ 143€ 144€ 0€ 144€ 147€ 151€ 154
05700034 Bermen, sloten, duikers€ 716€ 597€ 627€ 0€ 627€ 630€ 644€ 658
05700036 Berg en bos algemeen€ 114€ 154€ 155€ 0€ 155€ 159€ 162€ 165
05700037 Berg en bos dienstverl.ovk.Accres€ 141€ 165€ 170€ 0€ 170€ 176€ 182€ 189
05700038 Monitoring iepen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700039 Beheergeld noord€ 127€ 66€ 67€ 0€ 67€ 69€ 70€ 72
05700040 Beheergeld zuid€ 89€ 50€ 51€ 0€ 51€ 53€ 54€ 55
05700041 Speelvoorzieningen algemeen€ 247€ 362€ 423€ 0€ 423€ 413€ 464€ 475
05700046 Bos- en faunabeheer€ -34€ 145€ 252€ 109€ 143€ 144€ 147€ 151
05700047 Beh. en onderh. openbaar groen alg.€ -43€ -38€ 13€ 44€ -31€ -352€ -345€ -339
05700048 Inhuur lucrato beh.en o.h. op.groen€ 675€ 697€ 734€ 0€ 734€ 767€ 803€ 840
05700049 Beh. en onderh. op.groen alg.tractie€ 2.276€ 2.912€ 2.798€ 50€ 2.748€ 2.879€ 2.984€ 3.034
05700050 Afvoer grond en snoeiafval€ 86€ 254€ 262€ 0€ 262€ 269€ 279€ 289
05700051 Grond / grondverbeteringsproducten€ 20€ 6€ 6€ 0€ 6€ 6€ 6€ 6
05700053 Vergroenen binnenstad€ 65€ 80€ 90€ 0€ 90€ 81€ 82€ 84
05700054 Lucrato groep poppe€ 105€ 111€ 119€ 0€ 119€ 123€ 129€ 134
05700055 Grasvelden noord€ 202€ 246€ 249€ 0€ 249€ 254€ 260€ 266
05700056 Grasvelden zuid€ 24€ 11€ 11€ 0€ 11€ 11€ 11€ 12
05700057 Hooigras noord€ 76€ 113€ 114€ 0€ 114€ 117€ 119€ 122
05700058 Hooigras zuid€ 52€ 58€ 59€ 0€ 59€ 60€ 62€ 63
05700060 Groene blaadjes taakveld 5.7€ 14€ 17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700061 Sierheesters noord€ 529€ 655€ 641€ 0€ 641€ 651€ 661€ 673
05700062 Sierheesters zuid€ 517€ 317€ 430€ 0€ 430€ 438€ 446€ 455
05700063 Sierheesters afdeling ror€ 31€ 28€ 263€ 0€ 263€ 273€ 284€ 295
05700081 Groenprojecten€ 474€ 1.425€ 1.589€ 0€ 1.589€ 458€ 460€ 466
05700084 Watertappunten / brandputten b&o€ 1€ 24€ 24€ 0€ 24€ 25€ 25€ 26
05700089 Bestr.invas.plantensoorten mpb18-21€ 48€ 55€ 55€ 0€ 55€ 56€ 58€ 59
05700090 Real.circ.aanp.groenrestst.mpb18-21€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700094 Berg en Bos parkmanagement mpb 20-23€ 100€ 104€ 108€ 0€ 108€ 112€ 116€ 121
05700097 Loonkosten taakveld 5.7-3 BO€ 5.890€ 6.556€ 7.042€ 0€ 7.042€ 7.189€ 7.520€ 7.866
05700099 Areaal groen€ 0€ 27€ 0€ 0€ 0€ 134€ 215€ 300
05700102 Smp soorten management plan€ 4€ 0€ 1€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0
05700103 Klimaatbestendig apeldoorn (NIKA)€ 0€ 5.000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700104 Kapitaallasten groenplan€ 46€ 101€ 350€ 0€ 350€ 428€ 582€ 595
05700105 Uitv prog groenplan klimaatadaptie€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700106 Uitv progr groenplan beekherstel€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700107 Uitv progr groenplan groenblaunetwrk€ 52€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.740€ 1.740€ 490
05700108 Uitv prog groenplan participatie+com€ 51€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700109 Uitv progr groenplan act bescherming€ 56€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700110 Uitv prog groenplan natuurincl bouwn€ 89€ 0€ 0€ 0€ 0€ 760€ 770€ 780
05700111 Uitv progr groenplan biodiv beheren€ 11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700112 Uitv progr groenplan bodem+ondergrnd€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700113 Plan beekdalen div. dorpen wzv€ 55€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700114 Kredietlst plan beekdalen wzv€ 2€ 54€ 59€ 0€ 59€ 59€ 59€ 59
05700118 Vergroening west kanaaloever Kanzone€ 1€ 3€ 13€ 0€ 13€ 13€ 13€ 13
05700135 Werken v.derden (buiten de gemeente)€ -97€ -111€ 0€ 68€ -68€ -67€ -65€ -65
05700136 Kap.lastn werkgl.h en groen binn.sta€ 2€ 75€ 75€ 0€ 75€ 95€ 96€ 156
05700137 Bomen in bosplantsoen en stadsbos€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700138 Kapitaallasten vervanging bomen ROR€ 1€ 23€ 19€ 0€ 19€ 30€ 54€ 61
05700139 loonkosten tv5.7 ror€ 168€ 190€ 197€ 0€ 197€ 150€ 157€ 164
05700140 loonkosten tv5.7 ror€ 423€ 602€ 384€ 0€ 384€ 297€ 311€ 325
05700141 loonkosten tv5.7 ob€ 575€ 1.012€ 982€ 0€ 982€ 791€ 828€ 866
05700144 Ecologietaken OVIJ€ 135€ 146€ 150€ 0€ 150€ 156€ 160€ 163
05700145 loonkosten tv5.7 voa€ 66€ 92€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700146 Kapitaallasten schoolpl+spln bew ror€ 55€ 168€ 312€ 0€ 312€ 424€ 501€ 501
05700148 Camping de Marshoeve€ 49€ 300€ 1.122€ 0€ 1.122€ 0€ 0€ 0
05700150 Aanpakken hittestress€ 0€ 525€ 522€ 0€ 522€ 0€ 0€ 0
05700151 Herstellen natuurlijk watersysteem€ 0€ 25€ 41€ 16€ 25€ 0€ 0€ 0
05700152 Doorontwikkelen groen-blauw casco€ 0€ 188€ 187€ 0€ 187€ 0€ 0€ 0
05700153 Natuurinclusief ontwikkelen€ 0€ 93€ 92€ 0€ 92€ 0€ 0€ 0
05700154 Aanleggen stadspark van Apeldoorn€ 0€ 13€ 12€ 0€ 12€ 0€ 0€ 0
05700155 Versterken biodiversiteit€ 0€ 508€ 505€ 0€ 505€ 0€ 0€ 0
05700156 Camping de Marshoeve vrijgesteld€ 78€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07200001 Aanslag rioolrecht€ 243€ 313€ 344€ 0€ 344€ 358€ 371€ 383
07200003 Programma water en riolering€ -11.642€ -11.398€ 2.397€ 14.043€ -11.646€ -11.626€ -11.845€ -12.169
07200005 Onderh.riolen (reparatie,vervanging)€ 236€ 604€ 603€ 0€ 603€ 610€ 623€ 637
07200006 Onderhoud en rep. kolken/lijngoten€ 123€ 204€ 206€ 0€ 206€ 210€ 215€ 220
07200007 Sch.m.kolken,lijng.,m.gem.dvo circ.€ 337€ 353€ 373€ 0€ 373€ 387€ 402€ 417
07200008 Onderhoud wadi's€ 21€ 36€ 36€ 0€ 36€ 36€ 37€ 37
07200009 Opmetselen putr.inc. incl. aank.mat.€ 35€ 88€ 89€ 0€ 89€ 91€ 93€ 95
07200012 Onderhoud minigemalen drukriolering€ 134€ 179€ 183€ 0€ 183€ 189€ 193€ 197
07200013 Onderhoud gemalen vacuumriolering€ 23€ 43€ 43€ 0€ 43€ 44€ 45€ 46
07200014 Onderh. grote en middelgrote gemalen€ 140€ 151€ 153€ 0€ 153€ 156€ 160€ 163
07200015 Energiekosten gemalen€ 567€ 510€ 476€ 0€ 476€ 447€ 417€ 427
07200018 Beheerprogramma kikker/brutis€ 106€ 150€ 152€ 0€ 152€ 156€ 159€ 163
07200019 Taakveld riolering algemeen€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07200021 Onderh. huisaansl. (rep, vv, rein)€ 310€ 273€ 181€ 12€ 169€ 173€ 176€ 180
07200022 Vergoeding herstel asfalt€ -6€ -6€ 0€ 6€ -6€ -6€ -6€ -7
07200024 St.in BV00029 gr.oh.pompen + gemalen€ 225€ 225€ 225€ 0€ 225€ 225€ 225€ 225
07200025 St. in BV00004 voorz.verv. riolen€ 1.324€ 1.160€ 1.663€ 0€ 1.663€ 1.345€ 1.345€ 1.345
07200026 St.in BV00026 voorz.klimaatadaptie€ 1.225€ 1.225€ 1.225€ 0€ 1.225€ 1.225€ 1.225€ 1.225
07200027 Spaar-/egalisatievoorziening riolen€ 455€ -185€ -62€ 0€ -62€ 21€ -45€ 19
07200030 Loonkosten taakveld 7.2BO€ 612€ 710€ 746€ 0€ 746€ 781€ 817€ 854
07200031 St.in BV00024 voorz.verv.pompen+gema€ 150€ 150€ 150€ 0€ 150€ 150€ 150€ 150
07200032 Onderh.riolen (reiniging, inspectie)€ 317€ 241€ 100€ 0€ 100€ 104€ 183€ 187
07200035 St.in BV00003 voorz.gr.oh. riolen€ 840€ 326€ 208€ 0€ 208€ 208€ 208€ 208
07200036 Zorgplicht afvalwater€ 14€ 119€ 121€ 0€ 121€ 123€ 126€ 129
07200037 Zorgplicht regenwater€ 0€ 43€ 42€ 0€ 42€ 43€ 44€ 45
07200038 Zorgplicht grondwater€ 96€ 85€ 86€ 0€ 86€ 87€ 89€ 91
07200039 loonkosten tv7.2 ror€ 91€ 222€ 227€ 0€ 227€ 107€ 112€ 117
07200040 loonkosten tv7.2 ob€ 345€ 222€ 325€ 0€ 325€ 340€ 356€ 372
07200041 Deelrep. in rioolstrengen 2020-2022€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07200042 Onderhoud gemalen vastgoed€ 12€ 12€ 12€ 0€ 12€ 13€ 13€ 13
07300001 Aanslag afvalstoffenheffing€ 808€ 636€ 694€ 0€ 694€ 722€ 747€ 773
07300002 Afvalverzameling/-verwerking€ -406€ -433€ 450€ 860€ -411€ -422€ -439€ -459
07300013 DVO Afval Circulus€ 14.300€ 15.939€ 17.197€ 0€ 17.197€ 17.586€ 18.254€ 18.948
07300020 Beheer milieupark overslaglocatie€ 97€ 105€ 104€ 0€ 104€ 104€ 104€ 104
07300023 Overige (huishoudelijk) afval€ -15€ 62€ 65€ 0€ 65€ 68€ 72€ 74
07300024 Regie afval€ 31€ 276€ 364€ 0€ 364€ 306€ 323€ 331
07300029 Afvalstoffenheffing€ -20.569€ -22.071€ 0€ 23.418€ -23.418€ -24.787€ -25.945€ -26.841
07300034 Circulaire economie€ 70€ 0€ 0€ 0€ 0€ 130€ 50€ 50
07300037 Voorziening Huisvuilrecht TV 7.3€ -71€ -510€ 0€ 626€ -626€ 0€ 0€ 0
07300040 PMD Afval (btw)€ 872€ 610€ 1.885€ 1.364€ 522€ 613€ 611€ 657
07300041 loonkosten tv7.3 ob€ 263€ 292€ 343€ 0€ 343€ 359€ 375€ 392
07300042 Zwerfafval€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07300043 Zwerfafval (btw)€ -46€ -80€ 45€ 125€ -80€ -40€ 0€ 0
07400002 Kosten OVIJ€ 4.320€ 4.778€ 5.155€ 0€ 5.155€ 5.456€ 5.770€ 6.013
07400003 UB milieubeheer€ 36€ 67€ 43€ 0€ 43€ 20€ 21€ 23
07400005 Energietransitie€ 633€ 2.558€ 4.926€ 2.828€ 2.098€ 2.405€ 1.114€ 1.139
07400008 Bestrijding eikenprocessierups€ 220€ 333€ 336€ 0€ 336€ 344€ 351€ 359
07400009 Dierplagen dvo Circulus€ 41€ 37€ 39€ 0€ 39€ 41€ 42€ 44
07400010 Verwerken kadavers€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400011 Milieuvervuiling€ 42€ 8€ 8€ 0€ 8€ 8€ 8€ 8
07400015 Gevelsanering diverse projecten€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400017 Expl gebiedsgericht grondwaterbeheer€ 24€ 20€ 69€ 50€ 19€ 19€ 19€ 19
07400023 Intensivering toezicht/handhaving€ 101€ 18€ 18€ 0€ 18€ 18€ 19€ 19
07400027 Energieloket€ 142€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07400028 Energietrans. Kerschoten€ 28€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
